Fisher Investments
Active equity managersFiles as Fisher Asset Management, LLC (Fisher Investments)(SEC CIK 850529). Portfolio from its latest quarterly 13F-HR filing.
- $259.58B
- Tracked value
- 704
- Positions
- Q2 2026
- Portfolio as of
- Aug 4, 2026
- Filed
Holdings
Top 100 of 704 tracked positions, by value| # | Company | Portfolio % | vs Q1 2026 | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDANVIDIA CORP | 7.0% | ▲ 2.7% | 90,935,947 | $18.20B |
| 2 | AAPLApple Inc. | 6.4% | ▲ 2.1% | 57,610,104 | $16.67B |
| 3 | GOOGLAlphabet Inc. | 5.5% | ▲ 2.4% | 39,989,840 | $14.29B |
| 4 | CATCATERPILLAR INC | 4.1% | ▲ 1.7% | 9,942,521 | $10.59B |
| 5 | MSFTMICROSOFT CORP | 3.8% | ▲ 2.6% | 26,611,728 | $9.93B |
| 6 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 3.5% | ▲ 1.3% | 18,866,198 | $9.01B |
| 7 | AMZNAMAZON COM INC | 3.2% | ▲ 2.3% | 34,978,432 | $8.34B |
| 8 | GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | 2.7% | ▲ 2.0% | 6,964,113 | $7.04B |
| 9 | LLYELI LILLY & Co | 2.3% | ▲ 4.6% | 5,063,516 | $6.07B |
| 10 | AVGOBroadcom Inc. | 2.2% | ▲ 3.0% | 15,131,673 | $5.72B |
| 11 | JPMJPMORGAN CHASE & CO | 2.2% | ▲ 2.4% | 17,427,412 | $5.70B |
| 12 | MRKMerck & Co., Inc. | 1.9% | ▲ 45.7% | 38,516,263 | $4.95B |
| 13 | WMTWalmart Inc. | 1.8% | ▲ 1.3% | 41,493,173 | $4.70B |
| 14 | RTXRTX Corp | 1.7% | ▲ 2.8% | 22,872,255 | $4.34B |
| 15 | GEGENERAL ELECTRIC CO | 1.7% | ▲ 73,851% | 11,588,047 | $4.33B |
| 16 | XOMExxonMobil Holdings Corp | 1.7% | ▼ 2.5% | 31,468,114 | $4.30B |
| 17 | FCXFREEPORT-MCMORAN INC | 1.6% | ▲ 2.8% | 66,922,014 | $4.21B |
| 18 | GEVGE Vernova Inc. | 1.6% | ▲ 90,036% | 3,559,479 | $4.18B |
| 19 | CSCOCISCO SYSTEMS, INC. | 1.5% | ▲ 93.1% | 33,412,725 | $3.92B |
| 20 | METAMeta Platforms, Inc. | 1.5% | ▲ 1.6% | 6,794,023 | $3.83B |
| 21 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 1.5% | ▲ 73.4% | 9,082,269 | $3.77B |
| 22 | HDHOME DEPOT, INC. | 1.4% | ▲ 0.7% | 10,360,718 | $3.65B |
| 23 | JNJJOHNSON & JOHNSON | 1.3% | ▲ 43.6% | 13,307,056 | $3.38B |
| 24 | BACBANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.3% | ▲ 3.3% | 59,215,368 | $3.37B |
| 25 | AXPAMERICAN EXPRESS CO | 1.2% | ▲ 1.9% | 9,426,671 | $3.19B |
| 26 | COSTCOSTCO WHOLESALE CORP /NEW | 1.2% | ▲ 1.0% | 3,253,040 | $3.04B |
| 27 | PFEPFIZER INC | 1.0% | ▲ 3.9% | 109,067,291 | $2.63B |
| 28 | VVISA INC. | 1.0% | ▲ 0.8% | 7,649,303 | $2.62B |
| 29 | CMICUMMINS INC | 1.0% | ▲ 2.8% | 3,595,361 | $2.56B |
| 30 | BCSBARCLAYS PLC | 1.0% | ▲ 2.7% | 93,904,423 | $2.52B |
| 31 | BPBP PLC | 0.9% | ▼ 0.5% | 66,310,416 | $2.45B |
| 32 | ABBVAbbVie Inc. | 0.9% | ▲ 4.5% | 9,497,970 | $2.39B |
| 33 | SAPSAP SE | 0.9% | ▲ 2.7% | 14,931,460 | $2.30B |
| 34 | SONYSony Group Corp | 0.9% | ▲ 1.4% | 112,216,813 | $2.25B |
| 35 | MAMastercard Inc | 0.9% | ▼ 1.1% | 4,357,285 | $2.24B |
| 36 | SHELShell plc | 0.8% | ▲ 0.6% | 27,633,155 | $2.14B |
| 37 | BHPBHP Group Ltd | 0.8% | ▲ 2.0% | 24,341,120 | $2.03B |
| 38 | SCHWSCHWAB CHARLES CORP | 0.8% | ▼ 1.2% | 21,952,062 | $2.03B |
| 39 | DEDEERE & CO | 0.8% | ▲ 5.0% | 3,179,375 | $2.02B |
| 40 | PANWPalo Alto Networks Inc | 0.8% | ▲ 2,143% | 5,755,989 | $1.96B |
| 41 | RIORIO TINTO PLC | 0.8% | ▲ 2.7% | 20,675,995 | $1.96B |
| 42 | MUFGMITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 0.8% | ▲ 2.3% | 97,910,346 | $1.95B |
| 43 | ORCLORACLE CORP | 0.7% | ▲ 38.7% | 13,261,451 | $1.94B |
| 44 | GSKGSK plc | 0.7% | ▲ 3.5% | 35,722,792 | $1.87B |
| 45 | UNPUNION PACIFIC CORP | 0.7% | ▲ 1.1% | 6,578,759 | $1.79B |
| 46 | PGPROCTER & GAMBLE Co | 0.6% | ▲ 2.0% | 11,238,939 | $1.65B |
| 47 | ISRGINTUITIVE SURGICAL INC | 0.6% | ▲ 1.7% | 3,918,840 | $1.56B |
| 48 | ULUNILEVER PLC | 0.6% | ▲ 16.1% | 24,693,472 | $1.48B |
| 49 | TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | 0.6% | ▲ 2.2% | 2,915,715 | $1.46B |
| 50 | RYROYAL BANK OF CANADA | 0.6% | ▲ 5.2% | 7,062,353 | $1.46B |
| 51 | NFLXNETFLIX INC | 0.6% | ▲ 0.4% | 20,415,312 | $1.46B |
| 52 | EMREMERSON ELECTRIC CO | 0.5% | ▲ 11.2% | 9,426,709 | $1.35B |
| 53 | BLKBlackRock, Inc. | 0.5% | ▼ 21.2% | 1,403,263 | $1.35B |
| 54 | CSXCSX CORP | 0.5% | ▲ 2.9% | 28,042,636 | $1.33B |
| 55 | BABOEING CO | 0.5% | ▲ 3.5% | 6,055,655 | $1.31B |
| 56 | SBUXSTARBUCKS CORP | 0.5% | ▲ 2.8% | 12,585,385 | $1.29B |
| 57 | TMTOYOTA MOTOR CORP/ | 0.5% | ▲ 1.9% | 7,202,123 | $1.21B |
| 58 | PEPPEPSICO INC | 0.5% | ▲ 2.0% | 8,676,821 | $1.17B |
| 59 | ITWILLINOIS TOOL WORKS INC | 0.4% | ▲ 1.5% | 3,829,798 | $1.04B |
| 60 | BUDAnheuser-Busch InBev SA/NV | 0.4% | ▲ 4.5% | 12,452,441 | $1.03B |
| 61 | CARRCARRIER GLOBAL Corp | 0.4% | ▲ 0.1% | 13,047,300 | $957.02M |
| 62 | COFCAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 0.3% | ▼ 31.4% | 4,515,704 | $905.94M |
| 63 | DHRDANAHER CORP /DE/ | 0.3% | ▼ 2.6% | 4,484,774 | $854.26M |
| 64 | NOWServiceNow, Inc. | 0.3% | ▼ 0.2% | 8,018,318 | $796.06M |
| 65 | PCARPACCAR INC | 0.2% | ▲ 0.2% | 5,116,729 | $614.62M |
| 66 | CRMSalesforce, Inc. | 0.2% | ▼ 1.5% | 3,832,253 | $600.36M |
| 67 | GOOGAlphabet Inc. | 0.2% | ▼ 1.7% | 1,693,700 | $598.44M |
| 68 | AMGNAMGEN INC | 0.2% | ▲ 0.7% | 1,589,554 | $575.61M |
| 69 | IRIngersoll Rand Inc. | 0.2% | ▼ 6.0% | 6,780,683 | $555.95M |
| 70 | KOCOCA COLA CO | 0.2% | ▲ 0.8% | 6,518,291 | $529.74M |
| 71 | PHParker-Hannifin Corp | 0.2% | ▲ 3.8% | 528,838 | $517.27M |
| 72 | BABAAlibaba Group Holding Ltd | 0.2% | ▼ 0.5% | 5,096,418 | $489.15M |
| 73 | SCCOSOUTHERN COPPER CORP/ | 0.2% | ▲ 20.8% | 2,789,416 | $486.08M |
| 74 | ROKROCKWELL AUTOMATION, INC | 0.2% | ▲ 3.5% | 959,431 | $475.00M |
| 75 | SANBanco Santander, S.A. | 0.2% | ▼ 16.8% | 32,885,780 | $453.82M |
| 76 | SNYSanofi | 0.2% | ▼ 7.1% | 10,627,088 | $453.35M |
| 77 | NVONOVO NORDISK A S | 0.2% | ▼ 7.7% | 8,324,948 | $399.10M |
| 78 | NSCNORFOLK SOUTHERN CORP | 0.1% | ▲ 3.9% | 1,200,449 | $377.65M |
| 79 | DOVDOVER Corp | 0.1% | ▼ 0.6% | 1,585,757 | $355.65M |
| 80 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 0.1% | ▼ 4.0% | 590,783 | $343.19M |
| 81 | VALEVale S.A. | 0.1% | ▲ 0.8% | 22,697,641 | $341.37M |
| 82 | CMCANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE /CAN/ | 0.1% | ▲ 10.5% | 2,810,100 | $323.16M |
| 83 | AMATAPPLIED MATERIALS INC /DE | 0.1% | ▲ 4.3% | 440,384 | $318.40M |
| 84 | CPCANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD/CN | 0.1% | ▼ 42.6% | 3,559,491 | $308.43M |
| 85 | HDBHDFC BANK LTD | 0.1% | ▼ 4.6% | 11,669,910 | $301.43M |
| 86 | BBVABANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | 0.1% | ▼ 61.1% | 11,565,268 | $289.83M |
| 87 | USBUS BANCORP \DE\ | 0.1% | ▼ 3.4% | 4,710,288 | $284.50M |
| 88 | MYRGMYR GROUP INC. | 0.1% | ▼ 9.0% | 474,309 | $237.34M |
| 89 | HMCHONDA MOTOR CO LTD | 0.1% | ▼ 22.5% | 7,820,515 | $212.01M |
| 90 | POWLPOWELL INDUSTRIES INC | 0.1% | ▲ 185% | 731,619 | $209.51M |
| 91 | MRVLMarvell Technology, Inc. | 0.1% | ▼ 8.9% | 682,381 | $203.27M |
| 92 | SUSUNCOR ENERGY INC | 0.1% | ▼ 79.2% | 3,766,572 | $202.19M |
| 93 | ASXASE Technology Holding Co., Ltd. | 0.1% | ▼ 8.4% | 4,402,301 | $198.63M |
| 94 | INTUINTUIT INC. | 0.1% | ▼ 62.6% | 760,358 | $198.45M |
| 95 | SANMSANMINA CORP | 0.1% | ▼ 7.9% | 767,697 | $194.29M |
| 96 | QCOMQUALCOMM INC/DE | 0.1% | ▼ 5.6% | 1,016,796 | $187.89M |
| 97 | ONTOONTO INNOVATION INC. | 0.1% | ▼ 24.3% | 491,836 | $186.14M |
| 98 | INGING GROEP NV | 0.1% | ▼ 88.2% | 5,854,380 | $183.71M |
| 99 | BBDBANK BRADESCO | 0.1% | ▼ 3.3% | 51,497,981 | $178.70M |
| 100 | IEXIDEX CORP /DE/ | 0.1% | ▲ 5.7% | 748,815 | $169.94M |
Positions in companies tracked by Scrutar, from the manager's latest quarterly 13F-HR filing.
13F filings disclose US-listed long positions only and can be filed up to 45 days after quarter end, so the portfolio may have changed since.
Portfolio % is each position's share of the tracked value shown above. Changes compare share counts against the Q1 2026 filing, adjusted for stock splits.
Never miss a Fisher Investments 13F.
Get an email when Fisher Investments files its next quarterly 13F with the SEC, including the portfolio's notable changes. Free, no account needed.
Free foreverNo account requiredOne-click unsubscribe
Source: SEC EDGAR Form 13F-HR filings.