Citadel
Quant & multi-strategy fundsFiles as Citadel Advisors LLC(SEC CIK 1423053). Portfolio from its latest quarterly 13F-HR filing.
- $815.96B
- Tracked value
- 4,599
- Positions
- Q2 2026
- Portfolio as of
- Aug 14, 2026
- Filed
Holdings
Top 100 of 4,599 tracked positions, by value| # | Company | Portfolio % | vs Q1 2026 | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYSPDR S&P 500 ETF TRUST | 7.3% | ▲ 22.9% | 79,339,890 | $59.25B |
| 2 | QQQINVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | 6.1% | ▲ 23.3% | 68,005,626 | $50.08B |
| 3 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | 4.8% | ▲ 7.6% | 34,031,523 | $39.28B |
| 4 | TSLATesla, Inc. | 2.9% | ▼ 11.5% | 56,587,138 | $23.80B |
| 5 | NVDANVIDIA CORP | 2.9% | ▼ 13.6% | 118,613,867 | $23.73B |
| 6 | SNDKSandisk Corp | 2.7% | ▲ 48.0% | 9,769,881 | $22.21B |
| 7 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 2.4% | ▲ 21.4% | 33,239,330 | $19.31B |
| 8 | MSFTMICROSOFT CORP | 2.1% | ▲ 45.2% | 46,722,305 | $17.43B |
| 9 | AAPLApple Inc. | 2.1% | ▲ 8.5% | 60,103,476 | $17.39B |
| 10 | METAMeta Platforms, Inc. | 1.8% | ▲ 6.6% | 25,548,322 | $14.39B |
| 11 | GOOGLAlphabet Inc. | 1.6% | ▲ 1.1% | 35,751,981 | $12.78B |
| 12 | AMZNAMAZON COM INC | 1.5% | ▼ 0.4% | 51,396,803 | $12.25B |
| 13 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 1.1% | ▲ 13.5% | 18,078,939 | $8.63B |
| 14 | INTCINTEL CORP | 1.0% | ▲ 8.1% | 59,638,211 | $8.33B |
| 15 | GOOGAlphabet Inc. | 1.0% | ▲ 15.6% | 22,812,733 | $8.06B |
| 16 | GLDSPDR GOLD TRUST | 1.0% | ▼ 37.7% | 21,441,002 | $7.90B |
| 17 | AVGOBroadcom Inc. | 1.0% | ▼ 0.8% | 20,744,815 | $7.84B |
| 18 | GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.8% | ▲ 6.2% | 6,318,884 | $6.39B |
| 19 | LLYELI LILLY & Co | 0.8% | ▲ 46.0% | 5,176,156 | $6.21B |
| 20 | WDCWESTERN DIGITAL CORP | 0.7% | ▲ 49.8% | 8,759,278 | $5.59B |
| 21 | CATCATERPILLAR INC | 0.7% | ▲ 33.1% | 5,243,961 | $5.58B |
| 22 | MRVLMarvell Technology, Inc. | 0.7% | ▲ 97.3% | 18,222,101 | $5.43B |
| 23 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 0.7% | ▼ 26.6% | 13,030,551 | $5.42B |
| 24 | ASMLASML HOLDING NV | 0.6% | ▲ 0.8% | 2,578,558 | $5.13B |
| 25 | NFLXNETFLIX INC | 0.6% | ▲ 1.6% | 70,526,399 | $5.04B |
| 26 | STXSeagate Technology Holdings plc | 0.6% | ▲ 55.0% | 5,166,795 | $4.99B |
| 27 | AMATAPPLIED MATERIALS INC /DE | 0.6% | ▲ 53.4% | 6,479,551 | $4.68B |
| 28 | CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. | 0.5% | ▲ 15.8% | 5,641,215 | $4.31B |
| 29 | JPMJPMORGAN CHASE & CO | 0.5% | ▲ 4.6% | 12,648,365 | $4.14B |
| 30 | LRCXLAM RESEARCH CORP | 0.5% | ▲ 45.5% | 9,028,775 | $3.91B |
| 31 | DELLDell Technologies Inc. | 0.5% | ▲ 4.7% | 9,045,321 | $3.90B |
| 32 | ORCLORACLE CORP | 0.5% | ▲ 26.7% | 25,388,229 | $3.72B |
| 33 | TNYATenaya Therapeutics, Inc. | 0.4% | ▲ 9.4% | 4,788,574 | $3.54B |
| 34 | PLTRPalantir Technologies Inc. | 0.4% | ▼ 16.7% | 29,593,738 | $3.45B |
| 35 | DIASPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | 0.4% | ▲ 3.9% | 6,606,408 | $3.45B |
| 36 | COSTCOSTCO WHOLESALE CORP /NEW | 0.4% | ▲ 22.8% | 3,640,961 | $3.41B |
| 37 | BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC | 0.4% | ▲ 29.7% | 6,590,442 | $3.30B |
| 38 | IVVDInvivyd, Inc. | 0.4% | ▲ 124% | 3,766,541 | $3.29B |
| 39 | SPCXSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | 0.4% | NEW | 19,109,384 | $3.27B |
| 40 | NBISNebius Group N.V. | 0.4% | ▲ 90.6% | 11,405,803 | $3.15B |
| 41 | ARMARM HOLDINGS PLC /UK | 0.4% | ▲ 35.2% | 8,832,727 | $3.13B |
| 42 | GEVGE Vernova Inc. | 0.4% | ▲ 13.2% | 2,611,490 | $3.07B |
| 43 | BEBloom Energy Corp | 0.4% | ▲ 34.0% | 9,931,353 | $3.01B |
| 44 | PANWPalo Alto Networks Inc | 0.4% | ▲ 20.6% | 8,456,025 | $2.88B |
| 45 | HOODRobinhood Markets, Inc. | 0.3% | ▲ 42.2% | 28,409,276 | $2.85B |
| 46 | KLACKLA CORP | 0.3% | ▲ 2,646% | 9,273,776 | $2.80B |
| 47 | SLViShares Silver Trust | 0.3% | ▼ 40.8% | 46,398,495 | $2.48B |
| 48 | PBKPOWERBANK Corp | 0.3% | ▲ 3,847% | 3,500,000 | $2.42B |
| 49 | SNOWSnowflake Inc. | 0.3% | ▲ 41.2% | 9,469,609 | $2.41B |
| 50 | WMTWalmart Inc. | 0.3% | ▲ 20.8% | 20,719,226 | $2.35B |
| 51 | GLNDWGreenland Energy Co | 0.3% | NEW | 2,659,781 | $2.33B |
| 52 | CCITIGROUP INC | 0.3% | ▼ 20.7% | 16,538,002 | $2.31B |
| 53 | GPROGoPro, Inc. | 0.3% | ▲ 234% | 2,932,153 | $2.28B |
| 54 | XOMExxonMobil Holdings Corp | 0.3% | ▲ 2.8% | 16,543,777 | $2.26B |
| 55 | MSTRStrategy Inc | 0.3% | ▲ 19.0% | 25,115,128 | $2.18B |
| 56 | NXXTNEXTNRG, INC. | 0.3% | ▲ 32,419% | 6,100,841 | $2.14B |
| 57 | JNJJOHNSON & JOHNSON | 0.3% | ▲ 2.5% | 8,388,532 | $2.13B |
| 58 | QCOMQUALCOMM INC/DE | 0.3% | ▲ 63.3% | 11,446,895 | $2.12B |
| 59 | LITELumentum Holdings Inc. | 0.3% | ▲ 4.8% | 2,452,704 | $2.10B |
| 60 | APPAppLovin Corp | 0.3% | ▼ 20.8% | 4,012,404 | $2.07B |
| 61 | SIDNATIONAL STEEL CO | 0.2% | ▲ 162% | 2,207,344 | $2.02B |
| 62 | TRXTRX GOLD Corp | 0.2% | ▲ 357% | 2,426,593 | $2.00B |
| 63 | CRMSalesforce, Inc. | 0.2% | ▲ 9.2% | 12,649,200 | $1.98B |
| 64 | LABSTANDARD BIOTOOLS INC. | 0.2% | ▲ 87.4% | 2,376,970 | $1.96B |
| 65 | IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 0.2% | ▲ 82.8% | 6,865,642 | $1.93B |
| 66 | WBDWarner Bros. Discovery, Inc. | 0.2% | ▲ 89.3% | 71,923,510 | $1.92B |
| 67 | ALABAstera Labs, Inc. | 0.2% | ▲ 68.8% | 3,895,900 | $1.88B |
| 68 | CRWVCoreWeave, Inc. | 0.2% | ▲ 21.7% | 18,743,746 | $1.87B |
| 69 | VVISA INC. | 0.2% | ▲ 0.6% | 5,345,075 | $1.83B |
| 70 | BABAAlibaba Group Holding Ltd | 0.2% | ▲ 46.6% | 18,930,369 | $1.82B |
| 71 | NOWServiceNow, Inc. | 0.2% | ▲ 60.6% | 18,299,139 | $1.82B |
| 72 | CVNACARVANA CO. | 0.2% | ▲ 314% | 27,538,128 | $1.81B |
| 73 | CSCOCISCO SYSTEMS, INC. | 0.2% | ▲ 87.6% | 15,283,070 | $1.80B |
| 74 | BKNGBooking Holdings Inc. | 0.2% | ▲ 1,293% | 9,811,852 | $1.75B |
| 75 | COINCoinbase Global, Inc. | 0.2% | ▲ 10.9% | 11,947,509 | $1.75B |
| 76 | BABOEING CO | 0.2% | ▼ 13.8% | 8,060,656 | $1.74B |
| 77 | ADBEADOBE INC. | 0.2% | ▲ 78.2% | 8,498,258 | $1.74B |
| 78 | MELIMERCADOLIBRE INC | 0.2% | ▲ 46.4% | 1,019,370 | $1.73B |
| 79 | CGCCanopy Growth Corp | 0.2% | ▼ 44.8% | 1,786,444 | $1.70B |
| 80 | GLWCORNING INC /NY | 0.2% | ▲ 36.9% | 6,589,801 | $1.68B |
| 81 | ABBVAbbVie Inc. | 0.2% | ▲ 75.6% | 6,561,683 | $1.65B |
| 82 | FSLRFIRST SOLAR, INC. | 0.2% | ▲ 8.2% | 6,830,545 | $1.61B |
| 83 | HDHOME DEPOT, INC. | 0.2% | ▲ 20.9% | 4,534,005 | $1.60B |
| 84 | VRTVertiv Holdings Co | 0.2% | ▲ 3.2% | 4,774,326 | $1.60B |
| 85 | CVXCHEVRON CORP | 0.2% | ▲ 13.1% | 9,331,810 | $1.55B |
| 86 | BLKBlackRock, Inc. | 0.2% | ▲ 65.9% | 1,591,886 | $1.53B |
| 87 | USOUnited States Oil Fund, LP | 0.2% | ▼ 25.8% | 14,032,752 | $1.49B |
| 88 | HUMAHumacyte, Inc. | 0.2% | ▲ 372% | 1,869,076 | $1.46B |
| 89 | SPOTSpotify Technology S.A. | 0.2% | ▲ 3.8% | 3,162,191 | $1.45B |
| 90 | IBITiShares Bitcoin Trust ETF | 0.2% | ▲ 16.9% | 43,032,114 | $1.43B |
| 91 | TXNTEXAS INSTRUMENTS INC | 0.2% | ▲ 113% | 4,797,598 | $1.43B |
| 92 | DDOGDatadog, Inc. | 0.2% | ▲ 18.4% | 5,415,883 | $1.41B |
| 93 | MAMastercard Inc | 0.2% | ▼ 6.0% | 2,688,270 | $1.38B |
| 94 | KOCOCA COLA CO | 0.2% | ▲ 1.4% | 16,314,886 | $1.33B |
| 95 | NFENew Fortress Energy Inc. | 0.2% | ▲ 24.8% | 3,596,500 | $1.31B |
| 96 | WFCWELLS FARGO & COMPANY/MN | 0.2% | ▲ 22.4% | 15,230,630 | $1.26B |
| 97 | ASTSAST SpaceMobile, Inc. | 0.2% | ▲ 36.1% | 13,861,709 | $1.23B |
| 98 | DCGODocGo Inc. | 0.1% | ▼ 8.5% | 2,364,510 | $1.22B |
| 99 | UALUnited Airlines Holdings, Inc. | 0.1% | ▼ 29.8% | 8,915,839 | $1.21B |
| 100 | PYPLPayPal Holdings, Inc. | 0.1% | ▲ 3.2% | 28,058,157 | $1.21B |
Positions in companies tracked by Scrutar, from the manager's latest quarterly 13F-HR filing.
13F filings disclose US-listed long positions only and can be filed up to 45 days after quarter end, so the portfolio may have changed since.
Portfolio % is each position's share of the tracked value shown above. Changes compare share counts against the Q1 2026 filing, adjusted for stock splits.
Never miss a Citadel 13F.
Get an email when Citadel files its next quarterly 13F with the SEC, including the portfolio's notable changes. Free, no account needed.
Free foreverNo account requiredOne-click unsubscribe
Source: SEC EDGAR Form 13F-HR filings.