AMZN SEC Filings
SEC filings for AMZN. Annual and quarterly reports, 8-K events,
Form 4 insider filings and 13D/G stake disclosures.
| Form | Filed | Accession |
|---|---|---|
| 8-K | Sep 14, 2026 | 0001104659-26-107526EDGAR |
| 8-K | Sep 9, 2026 | 0001018724-26-000036EDGAR |
| 4Herrington Douglas JCEO Worldwide Amazon Stores | Sep 3, 2026 | 0001936006-26-000024EDGAR |
| 4BEZOS JEFFREY PExecutive Chair | Aug 27, 2026 | 0001043298-26-000002EDGAR |
| 4Jassy Andrew RPresident and CEO | Aug 25, 2026 | 0001374545-26-000010EDGAR |
| 4Garman Matthew SCEO Amazon Web Services | Aug 25, 2026 | 0002024813-26-000010EDGAR |
| 4Herrington Douglas JCEO Worldwide Amazon Stores | Aug 25, 2026 | 0001936006-26-000022EDGAR |
| 4Zapolsky DavidSenior Vice President | Aug 25, 2026 | 0001557979-26-000008EDGAR |
| 4Olsavsky Brian TSenior Vice President and CFO | Aug 25, 2026 | 0001639902-26-000008EDGAR |
| 4Reynolds ShelleyVice President | Aug 25, 2026 | 0001397333-26-000006EDGAR |
| 4Herrington Douglas JCEO Worldwide Amazon Stores | Aug 19, 2026 | 0001936006-26-000020EDGAR |
| 4Herrington Douglas JCEO Worldwide Amazon Stores | Aug 11, 2026 | 0001018724-26-000032EDGAR |
| 4Herrington Douglas JCEO Worldwide Amazon Stores | Aug 5, 2026 | 0001018724-26-000030EDGAR |
| 4BEZOS JEFFREY PExecutive Chair | Aug 5, 2026 | 0001018724-26-000028EDGAR |
| 8-KAIAmazon.com, Inc. announced its second quarter 2026 financial results via press release on July 30, 2026, with details incorporated by reference in the filing. | Jul 30, 2026 | 0001018724-26-000024EDGAR |
| 10-Q | Jul 30, 2026 | 0001018724-26-000026EDGAR |
| 8-K | Jul 9, 2026 | 0001104659-26-082293EDGAR |
| 4Herrington Douglas JCEO Worldwide Amazon Stores | Jul 2, 2026 | 0001018724-26-000022EDGAR |
| 8-K | Jun 12, 2026 | 0001104659-26-073562EDGAR |
| 8-KAIAmazon.com, Inc. entered into a $17.5 billion senior unsecured delayed draw term loan credit facility (DDTL Facility) with Citibank N.A. | Jun 10, 2026 | 0001104659-26-072140EDGAR |
| 4Herrington Douglas JCEO Worldwide Amazon Stores | Jun 3, 2026 | 0001936006-26-000018EDGAR |
| 4Jassy Andrew RPresident and CEO | May 26, 2026 | 0001374545-26-000008EDGAR |
| 4Garman Matthew SCEO Amazon Web Services | May 26, 2026 | 0002024813-26-000008EDGAR |
| 4Herrington Douglas JCEO Worldwide Amazon Stores | May 26, 2026 | 0001018724-26-000020EDGAR |
| 4Zapolsky DavidSenior Vice President | May 26, 2026 | 0001557979-26-000006EDGAR |
| 4Olsavsky Brian TSenior Vice President and CFO | May 26, 2026 | 0001639902-26-000006EDGAR |
| 4Reynolds ShelleyVice President | May 26, 2026 | 0001018724-26-000018EDGAR |
| 8-K | May 22, 2026 | 0001104659-26-065717EDGAR |
| 4Garman Matthew SCEO Amazon Web Services | May 19, 2026 | 0002024813-26-000006EDGAR |
| 4Herrington Douglas JCEO Worldwide Amazon Stores | May 19, 2026 | 0001936006-26-000016EDGAR |
| 4Ng Andrew Y. | May 19, 2026 | 0001851101-26-000002EDGAR |
| 4NOOYI INDRA K | May 19, 2026 | 0001183818-26-000005EDGAR |
| 4Jassy Andrew RPresident and CEO | May 6, 2026 | 0001374545-26-000006EDGAR |
| 4Herrington Douglas JCEO Worldwide Amazon Stores | May 5, 2026 | 0001936006-26-000014EDGAR |
| 4BEZOS JEFFREY PExecutive Chair | May 5, 2026 | 0001018724-26-000016EDGAR |
| 4RUBINSTEIN JONATHAN | May 4, 2026 | 0001209522-26-000008EDGAR |
| SC 13GVanguard Capital Management | Apr 29, 2026 | 0002100119-26-000133EDGAR |
| 10-Q | Apr 29, 2026 | 0001018724-26-000014EDGAR |
| 8-KAIAmazon.com, Inc. announced its first quarter 2026 financial results on April 29, 2026, via a press release furnished as an exhibit to this 8-K. | Apr 29, 2026 | 0001018724-26-000012EDGAR |
| 4RUBINSTEIN JONATHAN | Apr 28, 2026 | 0001209522-26-000006EDGAR |
| 4Jassy Andrew RPresident and CEO | Apr 21, 2026 | 0001374545-26-000004EDGAR |
| 4Herrington Douglas JCEO Worldwide Amazon Stores | Apr 16, 2026 | 0001936006-26-000012EDGAR |
| 8-K | Apr 14, 2026 | 0001104659-26-042880EDGAR |
| 8-K | Apr 8, 2026 | 0001104659-26-041034EDGAR |
| 4Herrington Douglas JCEO Worldwide Amazon Stores | Apr 3, 2026 | 0001018724-26-000010EDGAR |
| SC 13G/AamendedThe Vanguard Group | Mar 26, 2026 | 0000102909-26-000582EDGAR |
| 8-K | Mar 16, 2026 | 0001104659-26-028556EDGAR |
| 8-K | Mar 13, 2026 | 0001104659-26-027729EDGAR |
| 4Herrington Douglas JCEO Worldwide Amazon Stores | Mar 4, 2026 | 0001936006-26-000008EDGAR |
| 8-K | Feb 27, 2026 | 0001104659-26-021050EDGAR |
| 4Jassy Andrew RPresident and CEO | Feb 24, 2026 | 0001374545-26-000002EDGAR |
| 4Garman Matthew SCEO Amazon Web Services | Feb 24, 2026 | 0002024813-26-000002EDGAR |
| 4Zapolsky DavidSenior Vice President | Feb 24, 2026 | 0001557979-26-000002EDGAR |
| 4Olsavsky Brian TSenior Vice President and CFO | Feb 24, 2026 | 0001639902-26-000002EDGAR |
| 4Herrington Douglas JCEO Worldwide Amazon Stores | Feb 24, 2026 | 0001936006-26-000006EDGAR |
| 4Reynolds ShelleyVice President | Feb 24, 2026 | 0001397333-26-000002EDGAR |
| 4Herrington Douglas JCEO Worldwide Amazon Stores | Feb 18, 2026 | 0001936006-26-000004EDGAR |
| 4GORELICK JAMIE S | Feb 18, 2026 | 0001018724-26-000008EDGAR |
| 4WEEKS WENDELL P | Feb 18, 2026 | 0001018724-26-000006EDGAR |
| 4Alexander Keith Brian | Feb 17, 2026 | 0001659719-26-000002EDGAR |
| 4Herrington Douglas JCEO Worldwide Amazon Stores | Feb 13, 2026 | 0001936006-26-000002EDGAR |
| 10-K | Feb 5, 2026 | 0001018724-26-000004EDGAR |
| 8-KAIAmazon.com, Inc. announced its fourth quarter 2025 and full-year 2025 financial results on February 5, 2026, via a press release furnished as an exhibit to this 8-K. | Feb 5, 2026 | 0001018724-26-000002EDGAR |
| 4Herrington Douglas JCEO Worldwide Amazon Stores | Dec 3, 2025 | 0001936006-25-000009EDGAR |
| 4Jassy Andrew RPresident and CEO | Nov 25, 2025 | 0001374545-25-000003EDGAR |
| 4Garman Matthew SCEO Amazon Web Services | Nov 25, 2025 | 0002024813-25-000003EDGAR |
| 4Zapolsky DavidSenior Vice President | Nov 25, 2025 | 0001557979-25-000003EDGAR |
| 4Olsavsky Brian TSenior Vice President and CFO | Nov 25, 2025 | 0001639902-25-000003EDGAR |
| 4Herrington Douglas JCEO Worldwide Amazon Stores | Nov 25, 2025 | 0001936006-25-000007EDGAR |
| 4Reynolds ShelleyVice President | Nov 25, 2025 | 0001397333-25-000003EDGAR |
| 4Huttenlocher Daniel P | Nov 24, 2025 | 0001018724-25-000132EDGAR |
| 8-KAIAmazon.com, Inc. closed a $14.961 billion aggregate offering of senior notes across six tranches (2028-2065 maturities) on November 20, 2025, generating approximately $14.926 billion in net proceeds. | Nov 20, 2025 | 0001104659-25-114647EDGAR |
| 4Herrington Douglas JCEO Worldwide Amazon Stores | Nov 18, 2025 | 0001018724-25-000129EDGAR |
| 4STONESIFER PATRICIA Q | Nov 18, 2025 | 0001184756-25-000004EDGAR |
| 4RUBINSTEIN JONATHAN | Nov 18, 2025 | 0001209522-25-000007EDGAR |
| 4Huttenlocher Daniel P | Nov 18, 2025 | 0001018724-25-000127EDGAR |
| 4Alexander Keith Brian | Nov 18, 2025 | 0001659719-25-000003EDGAR |
| 4SMITH BRAD D | Nov 18, 2025 | 0001284323-25-000004EDGAR |
| 4COOPER EDITH W | Nov 18, 2025 | 0001517276-25-000005EDGAR |
| 4BEZOS JEFFREY PExecutive Chair | Nov 18, 2025 | 0001043298-25-000005EDGAR |
| 4GORELICK JAMIE S | Nov 12, 2025 | 0001018724-25-000125EDGAR |
| 4BEZOS JEFFREY PExecutive Chair | Nov 10, 2025 | 0001043298-25-000003EDGAR |
| 4RUBINSTEIN JONATHAN | Nov 5, 2025 | 0001209522-25-000004EDGAR |
| 4Herrington Douglas JCEO Worldwide Amazon Stores | Nov 5, 2025 | 0001936006-25-000005EDGAR |
| 10-Q | Oct 30, 2025 | 0001018724-25-000123EDGAR |
| 8-KAIAmazon.com, Inc. announced its third quarter 2025 financial results on October 30, 2025, via a press release furnished as an exhibit to this 8-K. | Oct 30, 2025 | 0001018724-25-000121EDGAR |
| SC 13G/AamendedJeffrey P. Bezos | Oct 14, 2025 | 0001104659-25-099267EDGAR |
| 4Herrington Douglas JCEO Worldwide Amazon Stores | Oct 3, 2025 | 0001936006-25-000003EDGAR |
SEC filings for companies related to AMZN
Never miss a AMZN filing.
Get an email when AMZN files its next 8-K, Form 4, 10-K or 10-Q with the SEC. Free, no account needed.
Free foreverNo account requiredOne-click unsubscribe
Source: SEC EDGAR.