UBS
Banks & wealth managersFiles as UBS Group AG(SEC CIK 1610520). Portfolio from its latest quarterly 13F-HR filing.
- $664.87B
- Tracked value
- 5,776
- Positions
- Q2 2026
- Portfolio as of
- Aug 13, 2026
- Filed
Holdings
Top 100 of 5,776 tracked positions, by value| # | Company | Portfolio % | vs Q1 2026 | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYSPDR S&P 500 ETF TRUST | 3.4% | ▲ 47.8% | 30,020,503 | $22.42B |
| 2 | NVDANVIDIA CORP | 3.3% | ▼ 1.6% | 110,834,650 | $22.18B |
| 3 | AAPLApple Inc. | 2.9% | ▲ 5.0% | 66,395,387 | $19.21B |
| 4 | MSFTMICROSOFT CORP | 2.5% | ▲ 13.4% | 45,439,041 | $16.95B |
| 5 | QQQINVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | 2.5% | ▲ 26.9% | 22,992,600 | $16.93B |
| 6 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | 2.1% | ▲ 21.2% | 12,236,616 | $14.12B |
| 7 | LLYELI LILLY & Co | 2.1% | ▲ 151% | 11,545,113 | $13.85B |
| 8 | AMZNAMAZON COM INC | 2.0% | ▲ 27.7% | 54,459,112 | $12.98B |
| 9 | GOOGLAlphabet Inc. | 1.9% | ▲ 11.5% | 35,369,010 | $12.64B |
| 10 | AVGOBroadcom Inc. | 1.8% | ▲ 12.0% | 32,192,590 | $12.16B |
| 11 | JPMJPMORGAN CHASE & CO | 1.3% | ▲ 26.2% | 27,269,541 | $8.93B |
| 12 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 1.2% | ▼ 5.2% | 13,777,674 | $8.00B |
| 13 | GOOGAlphabet Inc. | 1.2% | ▲ 3.8% | 21,867,311 | $7.73B |
| 14 | METAMeta Platforms, Inc. | 1.0% | ▼ 0.0% | 12,211,464 | $6.88B |
| 15 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 1.0% | ▼ 13.7% | 13,504,828 | $6.45B |
| 16 | UBSUBS Group AG | 0.9% | ▼ 1.0% | 116,351,485 | $5.77B |
| 17 | TSLATesla, Inc. | 0.7% | ▼ 3.5% | 11,724,175 | $4.93B |
| 18 | INTCINTEL CORP | 0.7% | ▼ 23.7% | 34,557,982 | $4.83B |
| 19 | VVISA INC. | 0.7% | ▲ 3.4% | 13,892,605 | $4.77B |
| 20 | GLDSPDR GOLD TRUST | 0.7% | ▼ 19.8% | 12,454,499 | $4.59B |
| 21 | MRVLMarvell Technology, Inc. | 0.6% | ▼ 36.7% | 12,452,945 | $3.71B |
| 22 | ABBVAbbVie Inc. | 0.6% | ▼ 3.0% | 14,679,581 | $3.69B |
| 23 | CSCOCISCO SYSTEMS, INC. | 0.5% | ▼ 9.6% | 30,541,100 | $3.59B |
| 24 | LRCXLAM RESEARCH CORP | 0.5% | ▲ 16.3% | 8,024,681 | $3.48B |
| 25 | PANWPalo Alto Networks Inc | 0.5% | ▼ 8.5% | 10,049,091 | $3.43B |
| 26 | ORCLORACLE CORP | 0.5% | ▼ 1.0% | 22,851,396 | $3.35B |
| 27 | AMATAPPLIED MATERIALS INC /DE | 0.5% | ▲ 12.1% | 4,372,054 | $3.16B |
| 28 | SIDNATIONAL STEEL CO | 0.5% | ▲ 111% | 3,340,494 | $3.06B |
| 29 | SKINSkinHealth Systems Inc. | 0.5% | ▲ 15.8% | 4,381,547 | $3.04B |
| 30 | JNJJOHNSON & JOHNSON | 0.4% | ▲ 5.4% | 11,769,239 | $2.99B |
| 31 | SPCXSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | 0.4% | NEW | 17,145,908 | $2.93B |
| 32 | TXNTEXAS INSTRUMENTS INC | 0.4% | ▼ 9.0% | 9,485,129 | $2.83B |
| 33 | MSMORGAN STANLEY | 0.4% | ▲ 0.4% | 13,450,310 | $2.81B |
| 34 | INVZInnoviz Technologies Ltd. | 0.4% | ▲ 7.0% | 3,626,095 | $2.76B |
| 35 | GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.4% | ▲ 17.7% | 2,667,212 | $2.70B |
| 36 | WMTWalmart Inc. | 0.4% | ▲ 9.9% | 23,696,864 | $2.68B |
| 37 | GPROGoPro, Inc. | 0.4% | ▲ 151% | 3,432,172 | $2.67B |
| 38 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 0.4% | ▲ 67.9% | 6,422,874 | $2.67B |
| 39 | COSTCOSTCO WHOLESALE CORP /NEW | 0.4% | ▲ 10.6% | 2,846,480 | $2.66B |
| 40 | KOCOCA COLA CO | 0.4% | ▼ 1.0% | 30,391,205 | $2.47B |
| 41 | GEVGE Vernova Inc. | 0.4% | ▲ 13.8% | 2,069,459 | $2.43B |
| 42 | MAMastercard Inc | 0.4% | ▲ 17.7% | 4,702,101 | $2.41B |
| 43 | NFLXNETFLIX INC | 0.4% | ▲ 6.9% | 33,210,901 | $2.37B |
| 44 | HDHOME DEPOT, INC. | 0.4% | ▼ 12.0% | 6,668,457 | $2.35B |
| 45 | BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC | 0.4% | ▼ 11.9% | 4,655,939 | $2.33B |
| 46 | RKLBRocket Lab Corp | 0.3% | ▲ 15.7% | 22,497,586 | $2.29B |
| 47 | QSIQuantum-Si Inc | 0.3% | ▲ 50.5% | 2,561,897 | $2.27B |
| 48 | ETNEaton Corp plc | 0.3% | ▲ 7.9% | 5,252,344 | $2.24B |
| 49 | HUMAHumacyte, Inc. | 0.3% | ▲ 2.2% | 2,843,493 | $2.22B |
| 50 | MPMP Materials Corp. / DE | 0.3% | ▲ 2.2% | 38,744,953 | $2.17B |
| 51 | NEENEXTERA ENERGY INC | 0.3% | ▲ 0.7% | 24,694,262 | $2.17B |
| 52 | JBLJABIL INC | 0.3% | ▲ 32.3% | 5,444,641 | $2.10B |
| 53 | UBERUber Technologies, Inc | 0.3% | ▲ 36.8% | 29,024,658 | $2.09B |
| 54 | RTXRTX Corp | 0.3% | ▲ 7.7% | 11,020,634 | $2.09B |
| 55 | BACBANK OF AMERICA CORP /DE/ | 0.3% | ▼ 13.0% | 35,424,947 | $2.02B |
| 56 | CATCATERPILLAR INC | 0.3% | ▲ 10.6% | 1,884,515 | $2.01B |
| 57 | REKRRekor Systems, Inc. | 0.3% | ▲ 9.2% | 2,798,260 | $1.94B |
| 58 | CCITIGROUP INC | 0.3% | ▲ 36.8% | 13,877,076 | $1.94B |
| 59 | PLTRPalantir Technologies Inc. | 0.3% | ▲ 24.4% | 16,455,138 | $1.92B |
| 60 | CVXCHEVRON CORP | 0.3% | ▼ 1.8% | 11,497,095 | $1.91B |
| 61 | MRKMerck & Co., Inc. | 0.3% | ▲ 0.9% | 14,786,483 | $1.90B |
| 62 | SLBSLB LIMITED/NV | 0.3% | ▼ 5.1% | 39,851,328 | $1.85B |
| 63 | SNDKSandisk Corp | 0.3% | ▲ 6.4% | 811,972 | $1.85B |
| 64 | UNPUNION PACIFIC CORP | 0.3% | ▲ 9.6% | 6,739,235 | $1.83B |
| 65 | PGPROCTER & GAMBLE Co | 0.3% | ▼ 5.5% | 12,456,123 | $1.83B |
| 66 | OPTTOcean Power Technologies, Inc. | 0.3% | ▲ 72.5% | 6,869,388 | $1.80B |
| 67 | KLACKLA CORP | 0.3% | ▲ 929% | 5,902,652 | $1.78B |
| 68 | CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. | 0.3% | ▼ 2.9% | 2,270,740 | $1.73B |
| 69 | NBISNebius Group N.V. | 0.3% | ▲ 75.1% | 6,217,227 | $1.72B |
| 70 | MCDMCDONALDS CORP | 0.2% | ▼ 0.1% | 6,106,590 | $1.65B |
| 71 | LINLINDE PLC | 0.2% | ▼ 10.9% | 3,175,706 | $1.65B |
| 72 | ADIANALOG DEVICES INC | 0.2% | ▲ 9.9% | 4,124,914 | $1.64B |
| 73 | ASMLASML HOLDING NV | 0.2% | ▼ 14.6% | 799,446 | $1.59B |
| 74 | BABOEING CO | 0.2% | ▼ 6.0% | 7,101,061 | $1.54B |
| 75 | SNPSSYNOPSYS INC | 0.2% | ▲ 62.0% | 3,442,344 | $1.54B |
| 76 | DELLDell Technologies Inc. | 0.2% | ▼ 11.6% | 3,519,642 | $1.52B |
| 77 | SBUXSTARBUCKS CORP | 0.2% | ▲ 8.0% | 14,521,680 | $1.48B |
| 78 | ARBEArbe Robotics Ltd. | 0.2% | ▲ 5.3% | 1,775,795 | $1.47B |
| 79 | NFENew Fortress Energy Inc. | 0.2% | ▼ 27.8% | 4,053,894 | $1.47B |
| 80 | BABAAlibaba Group Holding Ltd | 0.2% | ▲ 8.1% | 15,264,241 | $1.47B |
| 81 | TJXTJX COMPANIES INC /DE/ | 0.2% | ▼ 7.3% | 9,307,128 | $1.41B |
| 82 | AXPAMERICAN EXPRESS CO | 0.2% | ▼ 14.7% | 4,142,851 | $1.40B |
| 83 | QCOMQUALCOMM INC/DE | 0.2% | ▼ 34.6% | 7,406,598 | $1.37B |
| 84 | CGCCanopy Growth Corp | 0.2% | ▲ 48.6% | 1,396,338 | $1.33B |
| 85 | AIFCAI Financial Corp | 0.2% | ▲ 19.9% | 2,267,328 | $1.33B |
| 86 | VRTVertiv Holdings Co | 0.2% | ▼ 31.9% | 3,892,067 | $1.30B |
| 87 | TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | 0.2% | ▼ 0.3% | 2,574,193 | $1.29B |
| 88 | SNOWSnowflake Inc. | 0.2% | ▲ 14.7% | 5,061,519 | $1.29B |
| 89 | DDOGDatadog, Inc. | 0.2% | ▲ 76.3% | 4,946,300 | $1.29B |
| 90 | HRTXHERON THERAPEUTICS, INC. /DE/ | 0.2% | ▲ 31.1% | 2,997,073 | $1.28B |
| 91 | IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 0.2% | ▼ 0.0% | 4,519,533 | $1.27B |
| 92 | DEDEERE & CO | 0.2% | ▲ 19.7% | 1,989,299 | $1.26B |
| 93 | GUTSFRACTYL HEALTH, INC. | 0.2% | ▼ 2.6% | 1,579,889 | $1.25B |
| 94 | DBDEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 0.2% | ▼ 9.1% | 36,438,077 | $1.23B |
| 95 | AMGNAMGEN INC | 0.2% | ▲ 1.8% | 3,333,695 | $1.21B |
| 96 | BLKBlackRock, Inc. | 0.2% | ▼ 6.0% | 1,254,727 | $1.21B |
| 97 | LITELumentum Holdings Inc. | 0.2% | ▼ 34.0% | 1,400,605 | $1.20B |
| 98 | CANCanaan Inc. | 0.2% | ▼ 3.5% | 4,187,157 | $1.20B |
| 99 | WFCWELLS FARGO & COMPANY/MN | 0.2% | ▲ 10.7% | 14,338,734 | $1.18B |
| 100 | TTTrane Technologies plc | 0.2% | ▼ 5.1% | 2,368,517 | $1.16B |
Positions in companies tracked by Scrutar, from the manager's latest quarterly 13F-HR filing.
13F filings disclose US-listed long positions only and can be filed up to 45 days after quarter end, so the portfolio may have changed since.
Portfolio % is each position's share of the tracked value shown above. Changes compare share counts against the Q1 2026 filing, adjusted for stock splits.
Never miss a UBS 13F.
Get an email when UBS files its next quarterly 13F with the SEC, including the portfolio's notable changes. Free, no account needed.
Free foreverNo account requiredOne-click unsubscribe
Source: SEC EDGAR Form 13F-HR filings.