Neuberger Berman
Active equity managersFiles as Neuberger Berman Group LLC(SEC CIK 1465109). Portfolio from its latest quarterly 13F-HR filing.
- $166.56B
- Tracked value
- 2,012
- Positions
- Q2 2026
- Portfolio as of
- Aug 13, 2026
- Filed
Holdings
Top 100 of 2,012 tracked positions, by value| # | Company | Portfolio % | vs Q1 2026 | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GETYGetty Images Holdings, Inc. | 7.1% | ▼ 17.9% | 13,797,261 | $11.87B |
| 2 | NVDANVIDIA CORP | 3.7% | ▲ 4.9% | 30,608,784 | $6.12B |
| 3 | AAPLApple Inc. | 3.0% | ▲ 9.4% | 17,391,666 | $5.03B |
| 4 | AMZNAMAZON COM INC | 2.8% | ▲ 10.6% | 19,364,814 | $4.62B |
| 5 | LABSTANDARD BIOTOOLS INC. | 2.4% | ▲ 6.5% | 4,958,620 | $4.04B |
| 6 | MSFTMICROSOFT CORP | 2.4% | ▼ 6.8% | 10,616,282 | $3.96B |
| 7 | GOOGLAlphabet Inc. | 2.1% | ▲ 4.6% | 9,974,022 | $3.56B |
| 8 | INVZInnoviz Technologies Ltd. | 2.0% | ▲ 5.5% | 4,377,934 | $3.26B |
| 9 | GOOGAlphabet Inc. | 1.9% | ▲ 2.2% | 8,754,111 | $3.09B |
| 10 | JPMJPMORGAN CHASE & CO | 1.6% | ▲ 1.1% | 7,975,997 | $2.61B |
| 11 | HAINHAIN CELESTIAL GROUP INC | 1.4% | ▲ 1.8% | 4,064,093 | $2.29B |
| 12 | LLYELI LILLY & Co | 1.2% | ▼ 1.9% | 1,699,561 | $2.04B |
| 13 | ARAYACCURAY INC | 0.9% | ▲ 3.7% | 6,073,663 | $1.57B |
| 14 | AVGOBroadcom Inc. | 0.9% | ▼ 2.6% | 4,093,730 | $1.55B |
| 15 | ASMLASML HOLDING NV | 0.9% | ▲ 4.1% | 754,422 | $1.50B |
| 16 | METAMeta Platforms, Inc. | 0.8% | ▲ 1.6% | 2,509,148 | $1.41B |
| 17 | HDHOME DEPOT, INC. | 0.8% | ▼ 3.2% | 3,758,875 | $1.33B |
| 18 | NEENEXTERA ENERGY INC | 0.7% | ▼ 2.8% | 13,420,559 | $1.18B |
| 19 | ADIANALOG DEVICES INC | 0.7% | ▲ 9.6% | 2,847,987 | $1.13B |
| 20 | APHAMPHENOL CORP /DE/ | 0.6% | ▲ 2.9% | 6,079,150 | $1.07B |
| 21 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | 0.6% | ▼ 13.0% | 909,205 | $1.05B |
| 22 | JNJJOHNSON & JOHNSON | 0.6% | ▲ 13.3% | 4,126,113 | $1.05B |
| 23 | VVISA INC. | 0.6% | ▼ 2.9% | 3,009,300 | $1.03B |
| 24 | GEGENERAL ELECTRIC CO | 0.6% | ▼ 0.8% | 2,649,684 | $990.27M |
| 25 | BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC | 0.6% | ▲ 15.3% | 1,902,101 | $951.35M |
| 26 | INTCINTEL CORP | 0.5% | ▼ 11.3% | 6,573,029 | $914.45M |
| 27 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 0.5% | ▼ 41.1% | 1,498,054 | $870.07M |
| 28 | CATCATERPILLAR INC | 0.5% | ▼ 6.4% | 810,361 | $862.34M |
| 29 | WMBWILLIAMS COMPANIES, INC. | 0.5% | ▲ 0.3% | 11,544,576 | $858.25M |
| 30 | XOMExxonMobil Holdings Corp | 0.5% | ▼ 0.1% | 6,261,900 | $855.96M |
| 31 | AMATAPPLIED MATERIALS INC /DE | 0.5% | ▲ 14.7% | 1,171,023 | $844.19M |
| 32 | COSTCOSTCO WHOLESALE CORP /NEW | 0.5% | ▼ 1.3% | 880,718 | $823.89M |
| 33 | MSIMotorola Solutions, Inc. | 0.5% | ▲ 1.2% | 1,906,237 | $791.63M |
| 34 | CTSOCytosorbents Corp | 0.4% | ▲ 17.0% | 1,968,691 | $740.52M |
| 35 | TRGPTarga Resources Corp. | 0.4% | ▼ 0.6% | 2,693,151 | $722.20M |
| 36 | LRCXLAM RESEARCH CORP | 0.4% | ▲ 8.5% | 1,587,708 | $688.00M |
| 37 | MAMastercard Inc | 0.4% | ▼ 10.4% | 1,314,796 | $675.09M |
| 38 | LINLINDE PLC | 0.4% | ▲ 2.0% | 1,274,638 | $661.17M |
| 39 | CSCOCISCO SYSTEMS, INC. | 0.4% | ▼ 4.7% | 5,602,513 | $658.11M |
| 40 | TJXTJX COMPANIES INC /DE/ | 0.4% | ▼ 4.1% | 4,179,892 | $633.24M |
| 41 | ETNEaton Corp plc | 0.4% | ▼ 1.9% | 1,467,698 | $625.42M |
| 42 | CSXCSX CORP | 0.4% | ▲ 6.9% | 13,098,959 | $622.89M |
| 43 | ORCLORACLE CORP | 0.4% | ▼ 9.2% | 4,140,442 | $606.79M |
| 44 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 0.4% | ▼ 0.8% | 1,262,210 | $602.21M |
| 45 | URIUNITED RENTALS, INC. | 0.4% | ▲ 9.8% | 517,484 | $586.04M |
| 46 | UNPUNION PACIFIC CORP | 0.3% | ▲ 15.3% | 2,066,771 | $562.16M |
| 47 | AONAon plc | 0.3% | ▼ 8.9% | 1,691,729 | $561.08M |
| 48 | UBERUber Technologies, Inc | 0.3% | ▲ 17.0% | 7,750,584 | $559.28M |
| 49 | GEVGE Vernova Inc. | 0.3% | ▲ 38.9% | 462,934 | $543.81M |
| 50 | MSMORGAN STANLEY | 0.3% | ▲ 9.0% | 2,597,715 | $543.03M |
| 51 | TXNTEXAS INSTRUMENTS INC | 0.3% | ▲ 15.4% | 1,775,520 | $527.71M |
| 52 | WMTWalmart Inc. | 0.3% | ▲ 0.5% | 4,653,662 | $527.27M |
| 53 | MCDMCDONALDS CORP | 0.3% | ▼ 0.4% | 1,931,973 | $522.23M |
| 54 | AZNASTRAZENECA PLC | 0.3% | ▲ 4.2% | 2,746,590 | $519.87M |
| 55 | MKSIMKS INC | 0.3% | ▼ 18.7% | 1,165,068 | $518.22M |
| 56 | BABOEING CO | 0.3% | ▲ 4.5% | 2,346,066 | $507.63M |
| 57 | EPDENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | 0.3% | ▼ 0.6% | 13,560,232 | $498.47M |
| 58 | CVXCHEVRON CORP | 0.3% | ▼ 6.6% | 2,991,482 | $496.24M |
| 59 | NFLXNETFLIX INC | 0.3% | ▼ 7.1% | 6,917,871 | $493.95M |
| 60 | CMECME GROUP INC. | 0.3% | ▼ 1.1% | 2,109,647 | $465.72M |
| 61 | LNGCheniere Energy, Inc. | 0.3% | ▼ 5.7% | 1,934,884 | $462.52M |
| 62 | CNPCENTERPOINT ENERGY INC | 0.3% | ▼ 0.1% | 10,338,008 | $455.31M |
| 63 | MRKMerck & Co., Inc. | 0.3% | ▲ 7.7% | 3,533,955 | $454.22M |
| 64 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 0.3% | ▲ 38.0% | 1,073,625 | $446.41M |
| 65 | TMUST-Mobile US, Inc. | 0.3% | ▼ 33.1% | 2,635,413 | $442.06M |
| 66 | SCCOSOUTHERN COPPER CORP/ | 0.3% | ▼ 3.0% | 2,530,481 | $440.47M |
| 67 | DTMDT Midstream, Inc. | 0.3% | ▲ 1.8% | 2,989,882 | $438.76M |
| 68 | SPGIS&P Global Inc. | 0.3% | ▼ 21.0% | 1,097,962 | $437.71M |
| 69 | BXBlackstone Inc. | 0.3% | ▼ 11.0% | 3,717,747 | $437.46M |
| 70 | CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. | 0.3% | ▼ 16.4% | 571,450 | $436.10M |
| 71 | SNDKSandisk Corp | 0.3% | ▼ 17.4% | 191,390 | $434.23M |
| 72 | IBKRInteractive Brokers Group, Inc. | 0.2% | ▲ 23.3% | 4,601,941 | $401.33M |
| 73 | BACBANK OF AMERICA CORP /DE/ | 0.2% | ▼ 6.6% | 6,976,270 | $397.74M |
| 74 | WDCWESTERN DIGITAL CORP | 0.2% | ▲ 36.2% | 621,485 | $396.95M |
| 75 | MRVLMarvell Technology, Inc. | 0.2% | ▲ 390% | 1,321,907 | $393.48M |
| 76 | CEGConstellation Energy Corp | 0.2% | ▲ 21.8% | 1,555,334 | $386.30M |
| 77 | GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.2% | ▲ 4.0% | 368,372 | $372.56M |
| 78 | RTXRTX Corp | 0.2% | ▲ 2.5% | 1,950,153 | $370.00M |
| 79 | PANWPalo Alto Networks Inc | 0.2% | ▼ 3.0% | 1,077,767 | $367.54M |
| 80 | NVTnVent Electric plc | 0.2% | ▼ 15.6% | 2,142,630 | $363.41M |
| 81 | SPCXSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | 0.2% | NEW | 2,127,228 | $363.15M |
| 82 | DHRDANAHER CORP /DE/ | 0.2% | ▼ 32.2% | 1,853,198 | $353.10M |
| 83 | GLWCORNING INC /NY | 0.2% | ▲ 42.5% | 1,328,672 | $339.39M |
| 84 | CMICUMMINS INC | 0.2% | ▼ 2.2% | 476,978 | $339.35M |
| 85 | TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | 0.2% | ▼ 24.6% | 667,506 | $334.66M |
| 86 | CORCencora, Inc. | 0.2% | ▲ 57.1% | 1,174,269 | $332.18M |
| 87 | PNCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 0.2% | ▲ 5.2% | 1,339,181 | $329.80M |
| 88 | PGRPROGRESSIVE CORP/OH/ | 0.2% | ▼ 12.1% | 1,493,800 | $326.47M |
| 89 | FEFIRSTENERGY CORP | 0.2% | ▼ 13.7% | 6,840,128 | $325.27M |
| 90 | ABBVAbbVie Inc. | 0.2% | ▲ 4.2% | 1,287,175 | $323.90M |
| 91 | FCXFREEPORT-MCMORAN INC | 0.2% | ▲ 5.0% | 5,090,048 | $319.48M |
| 92 | ETEnergy Transfer LP | 0.2% | ▲ 5.4% | 16,691,083 | $319.13M |
| 93 | MTSIMACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0.2% | ▲ 4.8% | 826,969 | $314.39M |
| 94 | HAEHAEMONETICS CORP | 0.2% | ▲ 17.4% | 4,179,443 | $313.47M |
| 95 | MCOMOODYS CORP /DE/ | 0.2% | ▼ 0.4% | 677,875 | $307.02M |
| 96 | CHDCHURCH & DWIGHT CO INC /DE/ | 0.2% | ▲ 70.1% | 3,163,849 | $306.51M |
| 97 | PWRQUANTA SERVICES, INC. | 0.2% | ▼ 18.6% | 419,933 | $302.36M |
| 98 | BNBROOKFIELD Corp /ON/ | 0.2% | ▼ 1.4% | 7,053,087 | $300.42M |
| 99 | VSATVIASAT INC | 0.2% | ▼ 29.1% | 3,360,508 | $298.51M |
| 100 | BLKBlackRock, Inc. | 0.2% | ▼ 2.3% | 307,984 | $296.14M |
Positions in companies tracked by Scrutar, from the manager's latest quarterly 13F-HR filing.
13F filings disclose US-listed long positions only and can be filed up to 45 days after quarter end, so the portfolio may have changed since.
Portfolio % is each position's share of the tracked value shown above. Changes compare share counts against the Q1 2026 filing, adjusted for stock splits.
Never miss a Neuberger Berman 13F.
Get an email when Neuberger Berman files its next quarterly 13F with the SEC, including the portfolio's notable changes. Free, no account needed.
Free foreverNo account requiredOne-click unsubscribe
Source: SEC EDGAR Form 13F-HR filings.