Franklin Templeton
Banks & wealth managersFiles as Franklin Resources Inc(SEC CIK 38777). Portfolio from its latest quarterly 13F-HR filing.
- $449.70B
- Tracked value
- 2,576
- Positions
- Q2 2026
- Portfolio as of
- Aug 13, 2026
- Filed
Holdings
Top 100 of 2,576 tracked positions, by value| # | Company | Portfolio % | vs Q1 2026 | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPLApple Inc. | 4.5% | ▲ 42.4% | 69,201,134 | $20.02B |
| 2 | NVDANVIDIA CORP | 4.1% | ▼ 5.5% | 91,271,697 | $18.26B |
| 3 | MSFTMICROSOFT CORP | 4.0% | ▲ 24.4% | 47,757,602 | $17.81B |
| 4 | AMZNAMAZON COM INC | 3.1% | ▲ 10.2% | 59,212,518 | $14.11B |
| 5 | AVGOBroadcom Inc. | 2.1% | ▼ 13.7% | 24,690,618 | $9.33B |
| 6 | GOOGLAlphabet Inc. | 1.8% | ▼ 38.6% | 22,072,353 | $7.89B |
| 7 | GOOGAlphabet Inc. | 1.6% | ▲ 21.2% | 20,996,187 | $7.42B |
| 8 | XOMExxonMobil Holdings Corp | 1.3% | ▲ 4.0% | 43,106,408 | $5.89B |
| 9 | LRCXLAM RESEARCH CORP | 1.3% | ▲ 10.8% | 13,065,549 | $5.66B |
| 10 | LLYELI LILLY & Co | 1.2% | ▲ 2.6% | 4,590,218 | $5.51B |
| 11 | METAMeta Platforms, Inc. | 1.2% | ▼ 2.9% | 9,410,485 | $5.30B |
| 12 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 1.2% | ▲ 111% | 9,093,264 | $5.28B |
| 13 | CSCOCISCO SYSTEMS, INC. | 1.1% | ▼ 25.5% | 43,390,831 | $5.10B |
| 14 | CCITIGROUP INC | 1.1% | ▼ 7.6% | 36,014,050 | $5.04B |
| 15 | ABBVAbbVie Inc. | 1.1% | ▲ 36.9% | 19,925,232 | $5.01B |
| 16 | JPMJPMORGAN CHASE & CO | 1.1% | ▼ 0.1% | 15,005,188 | $4.91B |
| 17 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | 0.9% | ▲ 84.0% | 3,634,769 | $4.20B |
| 18 | BACBANK OF AMERICA CORP /DE/ | 0.9% | ▼ 1.1% | 72,246,144 | $4.12B |
| 19 | PGPROCTER & GAMBLE Co | 0.9% | ▼ 3.5% | 26,820,010 | $3.93B |
| 20 | NEENEXTERA ENERGY INC | 0.9% | ▼ 4.5% | 44,455,018 | $3.90B |
| 21 | TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | 0.8% | ▲ 6.7% | 7,271,514 | $3.65B |
| 22 | VVISA INC. | 0.8% | ▲ 13.3% | 10,486,449 | $3.60B |
| 23 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 0.8% | ▲ 52.3% | 8,643,789 | $3.59B |
| 24 | KOCOCA COLA CO | 0.8% | ▲ 5.7% | 43,227,958 | $3.51B |
| 25 | PMPhilip Morris International Inc. | 0.8% | ▲ 16.4% | 19,334,764 | $3.50B |
| 26 | SCHWSCHWAB CHARLES CORP | 0.7% | ▲ 14.6% | 36,476,735 | $3.37B |
| 27 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 0.7% | ▼ 4.3% | 7,011,592 | $3.35B |
| 28 | AZNASTRAZENECA PLC | 0.7% | ▼ 7.2% | 16,511,727 | $3.11B |
| 29 | TSLATesla, Inc. | 0.6% | ▼ 8.8% | 6,858,150 | $2.88B |
| 30 | WMTWalmart Inc. | 0.6% | ▼ 8.2% | 25,306,024 | $2.87B |
| 31 | COFCAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 0.6% | ▼ 2.1% | 13,440,351 | $2.70B |
| 32 | MAMastercard Inc | 0.6% | ▼ 4.8% | 5,212,956 | $2.68B |
| 33 | JNJJOHNSON & JOHNSON | 0.6% | ▼ 3.7% | 10,086,602 | $2.56B |
| 34 | CVXCHEVRON CORP | 0.6% | ▼ 1.2% | 15,439,665 | $2.56B |
| 35 | MRKMerck & Co., Inc. | 0.6% | ▲ 20.2% | 19,548,585 | $2.51B |
| 36 | AMATAPPLIED MATERIALS INC /DE | 0.5% | ▲ 12.1% | 3,368,605 | $2.44B |
| 37 | GMGeneral Motors Co | 0.5% | ▼ 13.2% | 31,303,928 | $2.41B |
| 38 | LINLINDE PLC | 0.5% | ▲ 4.5% | 4,636,455 | $2.41B |
| 39 | LUVSOUTHWEST AIRLINES CO | 0.5% | ▲ 4.9% | 46,578,090 | $2.40B |
| 40 | FCXFREEPORT-MCMORAN INC | 0.5% | ▲ 5.8% | 37,381,125 | $2.35B |
| 41 | RTXRTX Corp | 0.5% | ▲ 0.6% | 12,263,638 | $2.33B |
| 42 | MCKMCKESSON CORP | 0.5% | ▼ 5.2% | 2,905,114 | $2.20B |
| 43 | ASPSWALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. | 0.5% | unch. | 5,349,215 | $2.14B |
| 44 | PHMPULTEGROUP INC/MI/ | 0.5% | ▲ 3.9% | 15,559,037 | $2.13B |
| 45 | CNTXContext Therapeutics Inc. | 0.5% | unch. | 3,803,338 | $2.11B |
| 46 | PNCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 0.5% | ▼ 2.2% | 8,424,326 | $2.07B |
| 47 | ALLALLSTATE CORP | 0.5% | ▲ 8.4% | 8,696,007 | $2.07B |
| 48 | URIUNITED RENTALS, INC. | 0.5% | ▲ 8.8% | 1,805,427 | $2.05B |
| 49 | GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.4% | ▼ 14.1% | 1,945,312 | $1.97B |
| 50 | NRGNRG ENERGY, INC. | 0.4% | ▲ 69.4% | 13,049,349 | $1.91B |
| 51 | CTVACorteva, Inc. | 0.4% | ▲ 2.5% | 22,332,489 | $1.89B |
| 52 | HLTHilton Worldwide Holdings Inc. | 0.4% | ▼ 10.4% | 5,672,941 | $1.87B |
| 53 | COPCONOCOPHILLIPS | 0.4% | ▲ 0.1% | 17,979,655 | $1.87B |
| 54 | MRVLMarvell Technology, Inc. | 0.4% | ▼ 47.3% | 5,988,099 | $1.78B |
| 55 | MSMORGAN STANLEY | 0.4% | ▼ 8.9% | 8,358,992 | $1.75B |
| 56 | HDHOME DEPOT, INC. | 0.4% | ▲ 35.3% | 4,930,166 | $1.74B |
| 57 | STXSeagate Technology Holdings plc | 0.4% | ▼ 48.9% | 1,798,079 | $1.74B |
| 58 | REGNREGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 0.4% | ▲ 1.8% | 2,771,839 | $1.73B |
| 59 | NOCNORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ | 0.4% | ▲ 2.9% | 3,374,876 | $1.72B |
| 60 | ABTABBOTT LABORATORIES | 0.4% | ▼ 6.1% | 18,806,911 | $1.71B |
| 61 | SNDKSandisk Corp | 0.4% | ▲ 147% | 742,309 | $1.69B |
| 62 | ANETArista Networks, Inc. | 0.4% | ▲ 23.3% | 9,928,605 | $1.69B |
| 63 | ADIANALOG DEVICES INC | 0.4% | ▲ 6.8% | 4,245,562 | $1.69B |
| 64 | FDXFEDEX CORP | 0.4% | ▼ 9.0% | 5,364,782 | $1.68B |
| 65 | PEPPEPSICO INC | 0.4% | ▲ 1.8% | 12,328,717 | $1.67B |
| 66 | VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA | 0.4% | ▲ 507% | 3,347,253 | $1.66B |
| 67 | APHAMPHENOL CORP /DE/ | 0.4% | ▲ 1.0% | 9,397,653 | $1.66B |
| 68 | VLOVALERO ENERGY CORP/TX | 0.4% | ▼ 1.3% | 6,328,819 | $1.65B |
| 69 | KLACKLA CORP | 0.4% | ▲ 829% | 5,409,031 | $1.63B |
| 70 | TTTrane Technologies plc | 0.4% | ▲ 54.0% | 3,293,486 | $1.62B |
| 71 | UNPUNION PACIFIC CORP | 0.4% | ▼ 2.6% | 5,900,349 | $1.60B |
| 72 | ASMLASML HOLDING NV | 0.4% | ▲ 71.8% | 801,824 | $1.60B |
| 73 | GEVGE Vernova Inc. | 0.4% | ▼ 0.1% | 1,350,762 | $1.59B |
| 74 | SOSOUTHERN CO | 0.4% | ▼ 1.5% | 16,561,908 | $1.59B |
| 75 | ORCLORACLE CORP | 0.3% | ▲ 13.6% | 10,499,419 | $1.54B |
| 76 | ASPSZALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. | 0.3% | unch. | 5,349,215 | $1.50B |
| 77 | HONHONEYWELL INTERNATIONAL INC | 0.3% | NEW | 6,509,094 | $1.46B |
| 78 | CRHCRH PUBLIC LTD CO | 0.3% | ▼ 6.8% | 13,575,533 | $1.45B |
| 79 | PLDPrologis, Inc. | 0.3% | ▲ 0.5% | 10,649,713 | $1.44B |
| 80 | HONAHoneywell Aerospace Inc. | 0.3% | NEW | 6,495,690 | $1.44B |
| 81 | MDTMedtronic plc | 0.3% | ▲ 23.8% | 17,550,983 | $1.37B |
| 82 | MCDMCDONALDS CORP | 0.3% | ▲ 16.3% | 4,936,117 | $1.33B |
| 83 | DUKDuke Energy CORP | 0.3% | ▲ 1.6% | 10,537,072 | $1.33B |
| 84 | JCIJohnson Controls International plc | 0.3% | ▼ 44.8% | 8,926,692 | $1.30B |
| 85 | IRIngersoll Rand Inc. | 0.3% | ▼ 8.8% | 15,442,960 | $1.27B |
| 86 | AEPAMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 0.3% | ▲ 541% | 9,148,318 | $1.25B |
| 87 | APOApollo Global Management, Inc. | 0.3% | ▲ 5.9% | 10,456,470 | $1.24B |
| 88 | BLKBlackRock, Inc. | 0.3% | ▼ 42.8% | 1,274,051 | $1.23B |
| 89 | SNOWSnowflake Inc. | 0.3% | ▲ 66.2% | 4,722,269 | $1.20B |
| 90 | PHParker-Hannifin Corp | 0.3% | ▲ 2.2% | 1,196,572 | $1.17B |
| 91 | TMUST-Mobile US, Inc. | 0.3% | ▼ 4.8% | 6,710,667 | $1.13B |
| 92 | MPWRMONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 0.2% | ▼ 12.6% | 811,974 | $1.12B |
| 93 | COSTCOSTCO WHOLESALE CORP /NEW | 0.2% | ▼ 19.2% | 1,162,963 | $1.09B |
| 94 | ETRENTERGY CORP /DE/ | 0.2% | ▲ 43.5% | 9,451,550 | $1.09B |
| 95 | TXNTEXAS INSTRUMENTS INC | 0.2% | ▼ 34.6% | 3,577,624 | $1.07B |
| 96 | BDXBECTON DICKINSON & CO | 0.2% | ▲ 30.7% | 7,011,592 | $1.06B |
| 97 | CDNSCADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 0.2% | ▲ 4.8% | 2,820,743 | $1.06B |
| 98 | CVSCVS HEALTH Corp | 0.2% | ▲ 60.0% | 9,985,330 | $1.03B |
| 99 | NFLXNETFLIX INC | 0.2% | ▼ 34.4% | 14,389,750 | $1.03B |
| 100 | CLSCELESTICA INC | 0.2% | ▲ 5.1% | 2,777,601 | $1.01B |
Positions in companies tracked by Scrutar, from the manager's latest quarterly 13F-HR filing.
13F filings disclose US-listed long positions only and can be filed up to 45 days after quarter end, so the portfolio may have changed since.
Portfolio % is each position's share of the tracked value shown above. Changes compare share counts against the Q1 2026 filing, adjusted for stock splits.
Never miss a Franklin Templeton 13F.
Get an email when Franklin Templeton files its next quarterly 13F with the SEC, including the portfolio's notable changes. Free, no account needed.
Free foreverNo account requiredOne-click unsubscribe
Source: SEC EDGAR Form 13F-HR filings.