Dodge & Cox
Active equity managersFiles as Dodge & Cox(SEC CIK 200217). Portfolio from its latest quarterly 13F-HR filing.
- $167.79B
- Tracked value
- 180
- Positions
- Q2 2026
- Portfolio as of
- Aug 13, 2026
- Filed
Holdings
Top 100 of 180 tracked positions, by value| # | Company | Portfolio % | vs Q1 2026 | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWSCHWAB CHARLES CORP | 4.2% | ▲ 2.6% | 76,968,323 | $7.10B |
| 2 | RTXRTX Corp | 4.0% | ▼ 1.0% | 35,113,249 | $6.66B |
| 3 | CVSCVS HEALTH Corp | 3.1% | ▼ 3.4% | 50,012,765 | $5.17B |
| 4 | MSFTMICROSOFT CORP | 2.9% | ▲ 7.3% | 12,836,229 | $4.79B |
| 5 | BKNGBooking Holdings Inc. | 2.7% | ▲ 2,460% | 25,536,950 | $4.55B |
| 6 | HUMHUMANA INC | 2.6% | ▼ 3.9% | 10,940,380 | $4.35B |
| 7 | GOOGAlphabet Inc. | 2.5% | ▼ 2.2% | 11,961,097 | $4.23B |
| 8 | METMETLIFE INC | 2.4% | ▼ 5.3% | 48,431,150 | $4.10B |
| 9 | SUNBSunbelt Rentals Holdings, Inc. | 2.4% | ▲ 3.1% | 54,761,610 | $4.10B |
| 10 | AMZNAMAZON COM INC | 2.4% | ▲ 10.6% | 16,708,513 | $3.98B |
| 11 | GOOGLAlphabet Inc. | 2.3% | ▲ 0.3% | 10,658,860 | $3.81B |
| 12 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 2.2% | ▼ 4.2% | 9,072,258 | $3.77B |
| 13 | METAMeta Platforms, Inc. | 2.2% | ▲ 29.4% | 6,489,255 | $3.66B |
| 14 | OXYOCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/ | 2.1% | ▼ 1.8% | 72,764,944 | $3.53B |
| 15 | CICigna Group | 2.0% | ▲ 5.3% | 12,173,875 | $3.36B |
| 16 | REGNREGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 1.8% | ▲ 9.3% | 4,871,137 | $3.04B |
| 17 | GILDGILEAD SCIENCES, INC. | 1.8% | ▼ 2.4% | 23,677,567 | $2.99B |
| 18 | IFFINTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 1.7% | ▲ 1.5% | 37,007,037 | $2.93B |
| 19 | CMCSACOMCAST CORP | 1.7% | ▲ 2.5% | 115,903,125 | $2.85B |
| 20 | APDAir Products & Chemicals, Inc. | 1.6% | ▲ 1.8% | 9,393,493 | $2.75B |
| 21 | FTVFortive Corp | 1.6% | ▲ 1.9% | 43,979,772 | $2.69B |
| 22 | BNBROOKFIELD Corp /ON/ | 1.6% | ▲ 3.4% | 61,210,651 | $2.61B |
| 23 | WFCWELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.5% | ▲ 0.5% | 31,328,076 | $2.59B |
| 24 | GSKGSK plc | 1.5% | ▼ 17.8% | 48,197,514 | $2.53B |
| 25 | FISVFISERV INC | 1.5% | ▼ 0.1% | 50,194,946 | $2.46B |
| 26 | BUDAnheuser-Busch InBev SA/NV | 1.4% | ▼ 0.7% | 29,477,348 | $2.43B |
| 27 | GEHCGE HealthCare Technologies Inc. | 1.4% | ▲ 20.9% | 37,864,164 | $2.42B |
| 28 | BNYBank of New York Mellon Corp | 1.4% | ▼ 29.0% | 16,608,370 | $2.40B |
| 29 | ROPROPER TECHNOLOGIES INC | 1.4% | ▲ 111% | 7,060,583 | $2.39B |
| 30 | FDXFEDEX CORP | 1.3% | ▼ 27.5% | 7,233,269 | $2.26B |
| 31 | SBACSBA COMMUNICATIONS CORP | 1.3% | ▲ 2.0% | 12,323,254 | $2.17B |
| 32 | AJGArthur J. Gallagher & Co. | 1.3% | ▲ 27.3% | 9,363,634 | $2.15B |
| 33 | CHTRCHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | 1.3% | ▲ 2.8% | 15,032,214 | $2.14B |
| 34 | ZBHZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | 1.2% | ▲ 2.5% | 24,124,735 | $2.08B |
| 35 | CARRCARRIER GLOBAL Corp | 1.2% | ▲ 3.2% | 27,475,603 | $2.02B |
| 36 | BKRBaker Hughes Co | 1.2% | ▼ 2.8% | 34,854,482 | $1.93B |
| 37 | FISFidelity National Information Services, Inc. | 1.1% | ▼ 0.0% | 49,069,080 | $1.91B |
| 38 | VVISA INC. | 1.1% | ▲ 630,555% | 5,417,326 | $1.86B |
| 39 | COFCAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 1.1% | ▲ 3.9% | 9,117,926 | $1.83B |
| 40 | TRUTransUnion | 1.0% | ▲ 49.5% | 24,196,211 | $1.75B |
| 41 | ELANElanco Animal Health Inc | 1.0% | ▼ 2.2% | 67,397,025 | $1.66B |
| 42 | TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | 0.9% | ▲ 11,767% | 3,054,778 | $1.53B |
| 43 | HLNHaleon plc | 0.8% | ▲ 2.3% | 149,934,507 | $1.40B |
| 44 | SUSUNCOR ENERGY INC | 0.8% | ▼ 3.4% | 25,366,554 | $1.36B |
| 45 | INCYINCYTE CORP | 0.8% | ▼ 2.4% | 11,957,326 | $1.36B |
| 46 | LPLALPL Financial Holdings Inc. | 0.8% | ▲ 10.4% | 4,578,679 | $1.29B |
| 47 | CPNGCoupang, Inc. | 0.7% | ▲ 0.3% | 72,194,220 | $1.25B |
| 48 | DDOMINION ENERGY, INC | 0.7% | ▼ 6.0% | 18,303,470 | $1.25B |
| 49 | BAXBAXTER INTERNATIONAL INC | 0.7% | ▲ 2.0% | 58,386,345 | $1.24B |
| 50 | SNYSanofi | 0.7% | ▼ 4.8% | 28,088,274 | $1.20B |
| 51 | AVTRAvantor, Inc. | 0.7% | ▲ 0.3% | 120,020,974 | $1.19B |
| 52 | AEPAMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 0.7% | ▼ 0.7% | 8,674,355 | $1.19B |
| 53 | SUISUN COMMUNITIES INC | 0.7% | ▼ 33.4% | 9,500,781 | $1.14B |
| 54 | FDXFFedEx Freight Holding Company, Inc. | 0.6% | NEW | 7,182,771 | $1.08B |
| 55 | ADMArcher-Daniels-Midland Co | 0.6% | ▼ 10.0% | 14,182,325 | $1.08B |
| 56 | TDYTELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 0.6% | ▲ 0.5% | 1,612,837 | $1.08B |
| 57 | TMUST-Mobile US, Inc. | 0.6% | ▲ 2.9% | 6,335,783 | $1.06B |
| 58 | RALRalliant Corp | 0.6% | ▲ 1.9% | 14,005,203 | $1.03B |
| 59 | NVONOVO NORDISK A S | 0.6% | ▲ 5.5% | 20,397,110 | $977.84M |
| 60 | COPCONOCOPHILLIPS | 0.6% | ▼ 3.9% | 9,266,284 | $963.32M |
| 61 | CXCEMEX SAB DE CV | 0.6% | ▼ 5.9% | 80,187,637 | $962.25M |
| 62 | BABAAlibaba Group Holding Ltd | 0.6% | ▲ 0.4% | 9,957,970 | $955.77M |
| 63 | NBIXNEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 0.6% | ▲ 2.3% | 5,584,707 | $941.22M |
| 64 | BMRNBIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 0.5% | ▲ 1.9% | 14,844,930 | $849.43M |
| 65 | FCNCAFIRST CITIZENS BANCSHARES INC /DE/ | 0.5% | ▲ 2.8% | 404,215 | $841.09M |
| 66 | NSCNORFOLK SOUTHERN CORP | 0.5% | ▼ 59.9% | 2,508,128 | $789.03M |
| 67 | TAPMOLSON COORS BEVERAGE CO | 0.4% | ▲ 2.9% | 19,065,434 | $742.79M |
| 68 | KKRKKR & Co. Inc. | 0.4% | NEW | 8,060,515 | $739.79M |
| 69 | CECelanese Corp | 0.4% | ▼ 0.4% | 15,282,234 | $702.98M |
| 70 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 0.4% | ▲ 1,237% | 1,440,767 | $688.07M |
| 71 | ADBEADOBE INC. | 0.4% | ▲ 24.8% | 3,114,932 | $638.62M |
| 72 | GLPIGaming & Leisure Properties, Inc. | 0.4% | ▲ 2.3% | 13,773,135 | $613.32M |
| 73 | ALNYALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | 0.4% | ▲ 1.4% | 1,955,393 | $588.63M |
| 74 | FOXAFox Corp | 0.3% | ▲ 3.0% | 11,223,096 | $585.40M |
| 75 | CTSHCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 0.3% | ▲ 1.9% | 14,542,493 | $563.23M |
| 76 | MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY INC | 0.3% | ▼ 9.7% | 5,533,359 | $504.64M |
| 77 | AEGAEGON LTD. | 0.2% | ▼ 11.7% | 44,635,184 | $376.72M |
| 78 | VFCV F CORP | 0.2% | ▼ 32.2% | 22,406,175 | $373.73M |
| 79 | PDDPDD Holdings Inc. | 0.2% | ▲ 0.3% | 4,550,000 | $347.07M |
| 80 | BNTXBioNTech SE | 0.2% | ▲ 0.0% | 3,677,591 | $342.20M |
| 81 | YUMCYum China Holdings, Inc. | 0.2% | ▲ 0.2% | 8,365,562 | $341.90M |
| 82 | FOXFox Corp | 0.2% | ▲ 1.2% | 7,266,093 | $340.34M |
| 83 | TRPTC ENERGY CORP | 0.2% | ▼ 43.4% | 5,034,800 | $333.76M |
| 84 | NWSANEWS CORP | 0.2% | ▲ 2.3% | 12,538,190 | $311.32M |
| 85 | JDJD.com, Inc. | 0.2% | unch. | 12,194,648 | $310.72M |
| 86 | NTESNetEase, Inc. | 0.2% | ▲ 0.3% | 2,162,476 | $277.10M |
| 87 | GEGENERAL ELECTRIC CO | 0.1% | ▼ 19.0% | 598,052 | $223.51M |
| 88 | COHRCOHERENT CORP. | 0.1% | ▼ 2.6% | 544,160 | $214.65M |
| 89 | HDBHDFC BANK LTD | 0.1% | ▲ 17.4% | 6,678,700 | $172.51M |
| 90 | VSNTVersant Media Group, Inc. | 0.1% | ▼ 0.9% | 4,472,367 | $161.05M |
| 91 | GEVGE Vernova Inc. | 0.1% | ▼ 4.9% | 122,871 | $144.36M |
| 92 | GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.1% | ▼ 90.3% | 134,131 | $135.66M |
| 93 | BACBANK OF AMERICA CORP /DE/ | 0.1% | ▼ 4.3% | 1,741,970 | $99.26M |
| 94 | AXPAMERICAN EXPRESS CO | 0.1% | ▼ 2.2% | 271,279 | $91.76M |
| 95 | FMSFresenius Medical Care AG | 0.1% | unch. | 3,826,910 | $86.53M |
| 96 | CDNSCADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 0.1% | ▼ 1.3% | 228,012 | $85.58M |
| 97 | UNPUNION PACIFIC CORP | 0.0% | ▼ 0.0% | 260,902 | $70.97M |
| 98 | WMBWILLIAMS COMPANIES, INC. | 0.0% | ▼ 2.3% | 944,450 | $70.21M |
| 99 | LLYELI LILLY & Co | 0.0% | ▼ 1.8% | 41,258 | $49.49M |
| 100 | DHRDANAHER CORP /DE/ | 0.0% | ▲ 1,463% | 257,039 | $48.96M |
Positions in companies tracked by Scrutar, from the manager's latest quarterly 13F-HR filing.
13F filings disclose US-listed long positions only and can be filed up to 45 days after quarter end, so the portfolio may have changed since.
Portfolio % is each position's share of the tracked value shown above. Changes compare share counts against the Q1 2026 filing, adjusted for stock splits.
Never miss a Dodge & Cox 13F.
Get an email when Dodge & Cox files its next quarterly 13F with the SEC, including the portfolio's notable changes. Free, no account needed.
Free foreverNo account requiredOne-click unsubscribe
Source: SEC EDGAR Form 13F-HR filings.