STRF SEC Filings
SEC filings for STRF — annual and quarterly reports, 8-K events,
Form 4 insider filings and 13D/G stake disclosures.
| Form | Filed | FY | Accession |
|---|---|---|---|
| SC 13G/AamendedCapital International Investors | May 14, 2026 | — | 0001562230-26-000093 |
| SC 13G/AamendedJane Street Capital, LLC | May 11, 2026 | — | 0001595888-26-000040 |
| SC 13G/AamendedJANE STREET GROUP, LLC | May 11, 2026 | — | 0001595888-26-000040 |
| SC 13G/AamendedJane Street Singapore Pte. Ltd | May 11, 2026 | — | 0001595888-26-000040 |
| SC 13G/AamendedJane Street Global Trading, LLC | May 11, 2026 | — | 0001595888-26-000040 |
| SC 13G/AamendedJane Street Options, LLC | May 11, 2026 | — | 0001595888-26-000040 |
| SC 13GVanguard Capital Management | Apr 30, 2026 | — | 0002100119-26-001154 |
| SC 13G/AamendedVANGUARD GROUP INC | Mar 27, 2026 | — | 0000102909-26-002311 |
| SC 13G/AamendedCapital International Investors | Feb 13, 2026 | — | 0001562230-26-000032 |
| SC 13G/AamendedJane Street Capital, LLC | Feb 11, 2026 | — | 0001595888-26-000015 |
| SC 13G/AamendedJane Street Global Trading, LLC | Feb 11, 2026 | — | 0001595888-26-000015 |
| SC 13G/AamendedJane Street Singapore Pte. Ltd | Feb 11, 2026 | — | 0001595888-26-000015 |
| SC 13G/AamendedJANE STREET GROUP, LLC | Feb 11, 2026 | — | 0001595888-26-000015 |
| SC 13G/AamendedJane Street Options, LLC | Feb 11, 2026 | — | 0001595888-26-000015 |
| SC 13G/AamendedVANGUARD GROUP INC | Jan 30, 2026 | — | 0000102909-26-000304 |
| SC 13GJane Street Global Trading, LLC | Nov 14, 2025 | — | 0001595888-25-000154 |
| SC 13GJane Street Options, LLC | Nov 14, 2025 | — | 0001595888-25-000154 |
| SC 13GJane Street Singapore Pte. Ltd | Nov 14, 2025 | — | 0001595888-25-000154 |
| SC 13GJANE STREET GROUP, LLC | Nov 14, 2025 | — | 0001595888-25-000154 |
| SC 13GJane Street Capital, LLC | Nov 14, 2025 | — | 0001595888-25-000154 |
| SC 13G/AamendedSusquehanna Advisors Group, Inc. | Nov 13, 2025 | — | 0001446580-25-000122 |
| SC 13G/AamendedG1 Execution Services, LLC | Nov 13, 2025 | — | 0001446580-25-000122 |
| SC 13G/AamendedSusquehanna Securities, LLC | Nov 13, 2025 | — | 0001446580-25-000122 |
| SC 13G/AamendedSusquehanna Investment Group | Nov 13, 2025 | — | 0001446580-25-000122 |
| SC 13G/AamendedSIG Brokerage, LP | Nov 13, 2025 | — | 0001446580-25-000122 |
| SC 13G/AamendedG1 Execution Services, LLC | Nov 13, 2025 | — | 0001446580-25-000122 |
| SC 13GG1 Execution Services, LLC | Aug 14, 2025 | — | 0001446580-25-000072 |
| SC 13GSusquehanna Advisors Group, Inc. | Aug 14, 2025 | — | 0001446580-25-000072 |
| SC 13GG1 Execution Services, LLC | Aug 14, 2025 | — | 0001446580-25-000072 |
| SC 13GSIG Brokerage, LP | Aug 14, 2025 | — | 0001446580-25-000072 |
| SC 13GSusquehanna Securities, LLC | Aug 14, 2025 | — | 0001446580-25-000072 |
| SC 13GSusquehanna Investment Group | Aug 14, 2025 | — | 0001446580-25-000072 |
| SC 13G/AamendedVANGUARD GROUP INC | Jul 29, 2025 | — | 0000932471-25-000937 |
Never miss a STRF filing.
Get an email when STRF files its next 8-K, Form 4, 10-K or 10-Q with the SEC. Free, no account needed.
Free foreverNo account requiredOne-click unsubscribe