SNDK SEC Filings
SEC filings for SNDK. Annual and quarterly reports, 8-K events, Form 4 insider filings and 13D/G stake disclosures.
| Form | Filed | Accession |
|---|---|---|
| DEF 14A | Oct 7, 2026 | 0001308179-26-000423EDGAR |
| 4Shek BernardChief Legal Officer and Secty | Oct 3, 2026 | 0001242648-26-000045EDGAR |
| 4Pokorny MichaelVP, Chief Accounting Officer | Sep 21, 2026 | 0001242648-26-000043EDGAR |
| 4Visoso Luis FelipeEVP & CFO | Sep 21, 2026 | 0001242648-26-000042EDGAR |
| 4Goeckeler DavidChairman & CEO | Sep 21, 2026 | 0001242648-26-000041EDGAR |
| 4Shek BernardChief Legal Officer and Secty | Sep 21, 2026 | 0001242648-26-000040EDGAR |
| 4Ilkbahar AlperEVP & Chief Technology Officer | Sep 21, 2026 | 0001242648-26-000039EDGAR |
| 4Visoso Luis FelipeEVP & CFO | Sep 16, 2026 | 0001242648-26-000033EDGAR |
| 4Goeckeler DavidChairman & CEO | Sep 16, 2026 | 0001242648-26-000032EDGAR |
| 8-K | Sep 16, 2026 | 0001628280-26-062267EDGAR |
| 8-K | Sep 11, 2026 | 0001193125-26-389293EDGAR |
| 4Ilkbahar AlperEVP & Chief Technology Officer | Sep 8, 2026 | 0001242648-26-000029EDGAR |
| 4Shek BernardChief Legal Officer & Secty | Sep 8, 2026 | 0001242648-26-000027EDGAR |
| 4Goeckeler DavidChairman & CEO | Sep 8, 2026 | 0001242648-26-000026EDGAR |
| 4Visoso Luis FelipeEVP & CFO | Sep 8, 2026 | 0001242648-26-000025EDGAR |
| 4Pokorny MichaelVP, Chief Accounting Officer | Sep 8, 2026 | 0001242648-26-000024EDGAR |
| 4Shek BernardChief Legal Officer & Secty | Sep 2, 2026 | 0001363249-26-000074EDGAR |
| 4Shek BernardChief Legal Officer & Secty | Aug 27, 2026 | 0001363249-26-000072EDGAR |
| 4Goeckeler DavidChairman and CEO | Aug 27, 2026 | 0001363249-26-000071EDGAR |
| 4Ilkbahar AlperEVP, Chief Technology Officer | Aug 27, 2026 | 0001363249-26-000070EDGAR |
| 4Ilkbahar AlperEVP, Chief Technology Officer | Aug 24, 2026 | 0001363249-26-000066EDGAR |
| 4Visoso Luis FelipeEVP & CFO | Aug 24, 2026 | 0001363249-26-000065EDGAR |
| 4Goeckeler DavidChairman and CEO | Aug 24, 2026 | 0001363249-26-000064EDGAR |
| 4Shek BernardChief Legal Officer & Secty | Aug 24, 2026 | 0001363249-26-000063EDGAR |
| 10-K | Aug 17, 2026 | 0001628280-26-057406EDGAR |
| SC 13G/AamendedAbigail P. Johnson and 1 other reporting person | Aug 6, 2026 | 0000315066-26-002110EDGAR |
| SC 13GJANE STREET GROUP, LLC and 3 other reporting persons | Aug 5, 2026 | 0001595888-26-000078EDGAR |
| 4Shek BernardChief Legal Officer & Secty | Aug 5, 2026 | 0001363249-26-000058EDGAR |
| 8-K | Aug 5, 2026 | 0001628280-26-053346EDGAR |
| 4Shek BernardChief Legal Officer & Secty | Jul 2, 2026 | 0001363249-26-000056EDGAR |
| 4Shek BernardChief Legal Officer & Secty | Jun 22, 2026 | 0001363249-26-000054EDGAR |
| 4Shek BernardChief Legal Officer & Secty | Jun 5, 2026 | 0001363249-26-000052EDGAR |
| 4Ilkbahar AlperEVP, Chief Technology Officer | Jun 2, 2026 | 0001363249-26-000048EDGAR |
| 4Shek BernardChief Legal Officer & Secty | May 27, 2026 | 0001363249-26-000046EDGAR |
| 4Goeckeler DavidChairman and CEO | May 27, 2026 | 0001363249-26-000045EDGAR |
| 4Ilkbahar AlperEVP, Chief Technology Officer | May 27, 2026 | 0001363249-26-000044EDGAR |
| 4Visoso Luis FelipeEVP and Chief Financial Office | May 22, 2026 | 0001363249-26-000040EDGAR |
| 4Shek BernardChief Legal Officer & Secty | May 22, 2026 | 0001363249-26-000039EDGAR |
| 4Goeckeler DavidChairman and CEO | May 22, 2026 | 0001363249-26-000038EDGAR |
| 4Ilkbahar AlperEVP, Chief Technology Officer | May 22, 2026 | 0001363249-26-000037EDGAR |
| SC 13G/AamendedWestern Digital Corporation | May 15, 2026 | 0001193125-26-225475EDGAR |
| 8-K | May 15, 2026 | 0001193125-26-224694EDGAR |
| 4Pokorny MichaelVP, Chief Accounting Officer | May 14, 2026 | 0001363249-26-000032EDGAR |
| 4Caulfield Thomas | May 14, 2026 | 0001363249-26-000031EDGAR |
| 4Sayiner Necip | May 12, 2026 | 0001363249-26-000028EDGAR |
| 4Pokorny MichaelVP, Chief Accounting Officer | May 12, 2026 | 0001363249-26-000027EDGAR |
| 10-Q | May 1, 2026 | 0001628280-26-029401EDGAR |
| SC 13GVanguard Capital Management | Apr 30, 2026 | 0002100119-26-000998EDGAR |
| 8-K | Apr 30, 2026 | 0001628280-26-028879EDGAR |
| 4Shek BernardChief Legal Officer & Secty | Apr 22, 2026 | 0001363249-26-000024EDGAR |
| 4Ilkbahar AlperEVP, Chief Technology Officer | Apr 22, 2026 | 0001363249-26-000023EDGAR |
| SC 13G/AamendedFMR LLC and 1 other reporting person | Apr 7, 2026 | 0000315066-26-000721EDGAR |
| SC 13G/AamendedThe Vanguard Group | Mar 27, 2026 | 0000102909-26-002232EDGAR |
| 8-K | Mar 25, 2026 | 0001193125-26-122705EDGAR |
| 4Shek BernardChief Legal Officer & Secty | Mar 24, 2026 | 0001363249-26-000020EDGAR |
| 4Caulfield Thomas | Mar 6, 2026 | 0001363249-26-000008EDGAR |
| 4Shek BernardChief Legal Officer & Secty | Feb 27, 2026 | 0001242648-26-000016EDGAR |
| 4Goeckeler DavidChairman & CEO | Feb 27, 2026 | 0001242648-26-000015EDGAR |
| 4Ilkbahar AlperEVP, Chief Technology Officer | Feb 27, 2026 | 0001242648-26-000014EDGAR |
| 4Suzuki Miyuki | Feb 27, 2026 | 0001242648-26-000010EDGAR |
| 4Visoso Luis FelipeEVP and CFO | Feb 24, 2026 | 0001242648-26-000008EDGAR |
| 4Shek BernardChief Legal Officer & Secty | Feb 24, 2026 | 0001242648-26-000007EDGAR |
| 4Goeckeler DavidChairman & CEO | Feb 24, 2026 | 0001242648-26-000006EDGAR |
| 4Ilkbahar AlperEVP, Chief Technology Officer | Feb 24, 2026 | 0001242648-26-000005EDGAR |
| 10-Q | Jan 30, 2026 | 0001628280-26-004407EDGAR |
| 8-K | Jan 29, 2026 | 0001628280-26-004121EDGAR |
| 4Shek BernardChief Legal Officer & Secty | Jan 22, 2026 | 0001363249-26-000006EDGAR |
| SC 13G/AamendedBlackRock, Inc. | Jan 21, 2026 | 0002012383-26-000718EDGAR |
| 4Bradley Alexander R. | Jan 2, 2026 | 0001363249-26-000004EDGAR |
| 8-K | Jan 2, 2026 | 0001628280-26-000127EDGAR |
| 4Shek BernardChief Legal Officer & Secty | Dec 23, 2025 | 0001363249-25-000135EDGAR |
| 4Sayiner Necip | Dec 4, 2025 | 0001242648-25-000003EDGAR |
| 4Shek BernardChief Legal Officer & Secty | Nov 26, 2025 | 0001363249-25-000133EDGAR |
| 4Goeckeler DavidChief Executive Officer | Nov 26, 2025 | 0001363249-25-000132EDGAR |
| 4Ilkbahar AlperEVP, Chief Technology Officer | Nov 26, 2025 | 0001363249-25-000131EDGAR |
| 4Visoso Luis FelipeEVP and Chief Financial Office | Nov 24, 2025 | 0001363249-25-000127EDGAR |
| 4Shek BernardChief Legal Officer & Secty | Nov 24, 2025 | 0001363249-25-000126EDGAR |
| 4Pokorny MichaelVP, Chief Accounting Officer | Nov 24, 2025 | 0001363249-25-000125EDGAR |
| 4Goeckeler DavidChief Executive Officer | Nov 24, 2025 | 0001363249-25-000124EDGAR |
| 4Ilkbahar AlperEVP, Chief Technology Officer | Nov 24, 2025 | 0001363249-25-000123EDGAR |
| 4Suzuki Miyuki | Nov 20, 2025 | 0001363249-25-000117EDGAR |
| 4Shook Ellyn | Nov 20, 2025 | 0001363249-25-000116EDGAR |
| 4Sayiner Necip | Nov 20, 2025 | 0001363249-25-000115EDGAR |
| 4Caulfield Thomas | Nov 20, 2025 | 0001363249-25-000114EDGAR |
| 4Cassidy Richard B. II | Nov 20, 2025 | 0001363249-25-000113EDGAR |
| 4KUMAR DEVINDER | Nov 20, 2025 | 0001558880-25-000005EDGAR |
| 8-K | Nov 20, 2025 | 0001193125-25-289885EDGAR |
| SC 13G/AamendedDnB Asset Management AS | Nov 11, 2025 | 0000912282-25-001223EDGAR |
| 10-Q | Nov 7, 2025 | 0001628280-25-050698EDGAR |
| 8-K | Nov 6, 2025 | 0001628280-25-050180EDGAR |
| 4Shek BernardChief Legal Officer & Secty | Oct 22, 2025 | 0001363249-25-000106EDGAR |
SEC filings for companies related to SNDK
Never miss a SNDK filing.
Get an email when SNDK files its next 8-K, Form 4, 10-K or 10-Q with the SEC. Free, no account needed.
Free foreverNo account requiredOne-click unsubscribe
Source: SEC EDGAR.