AXP SEC Filings
SEC filings for AXP. Annual and quarterly reports, 8-K events,
Form 4 insider filings and 13D/G stake disclosures.
| Form | Filed | Accession |
|---|---|---|
| 4Herena MoniqueChief Colleague Exp. Officer | Aug 19, 2026 | 0000004962-26-000348EDGAR |
| 8-K | Aug 17, 2026 | 0000004962-26-000345EDGAR |
| 8-K | Aug 12, 2026 | 0000004962-26-000338EDGAR |
| 8-K | Aug 5, 2026 | 0000004962-26-000327EDGAR |
| 8-K | Jul 24, 2026 | 0000004962-26-000318EDGAR |
| 10-Q | Jul 24, 2026 | 0000004962-26-000322EDGAR |
| 8-K | Jul 15, 2026 | 0000004962-26-000302EDGAR |
| 8-K | Jun 25, 2026 | 0000004962-26-000281EDGAR |
| 4McNeal Glenda GChief Partner Officer | Jun 17, 2026 | 0000004962-26-000273EDGAR |
| 8-K | Jun 17, 2026 | 0000004962-26-000270EDGAR |
| 8-K | Jun 15, 2026 | 0000004962-26-000263EDGAR |
| 8-K | May 15, 2026 | 0000004962-26-000249EDGAR |
| 8-K | May 7, 2026 | 0000004962-26-000231EDGAR |
| SC 13D/AamendedAmerican Express Company | May 4, 2026 | 0000004962-26-000204EDGAR |
| 8-K | May 4, 2026 | 0000004962-26-000203EDGAR |
| 8-K | May 4, 2026 | 0000004962-26-000207EDGAR |
| SC 13GVanguard Capital Management | Apr 29, 2026 | 0002100119-26-000099EDGAR |
| 10-Q | Apr 23, 2026 | 0000004962-26-000192EDGAR |
| 8-K | Apr 23, 2026 | 0000004962-26-000188EDGAR |
| 8-K | Apr 15, 2026 | 0000004962-26-000148EDGAR |
| SC 13G/AamendedVANGUARD GROUP INC | Mar 26, 2026 | 0000102909-26-000677EDGAR |
| 8-K | Mar 16, 2026 | 0000004962-26-000121EDGAR |
| 4Joabar RaymondGrp. Pres., Global Comm. Serv. | Mar 13, 2026 | 0000004962-26-000116EDGAR |
| 4Lieberman Quinn JessicaEVP - Controller | Mar 10, 2026 | 0000004962-26-000114EDGAR |
| 8-K | Mar 2, 2026 | 0000004962-26-000112EDGAR |
| 8-K | Feb 25, 2026 | 0000004962-26-000107EDGAR |
| 4Joabar RaymondGrp. Pres., Global Comm. Serv. | Feb 20, 2026 | 0000004962-26-000104EDGAR |
| 8-K | Feb 17, 2026 | 0000004962-26-000102EDGAR |
| 4Grosfield HowardGroup Pres., U.S. Cons. Serv. | Feb 13, 2026 | 0000004962-26-000099EDGAR |
| 4Radhakrishnan RavikumarChief Information Officer | Feb 10, 2026 | 0000004962-26-000096EDGAR |
| 4Seeger LaureenChief Legal Officer | Feb 10, 2026 | 0000004962-26-000095EDGAR |
| 8-K | Feb 10, 2026 | 0000004962-26-000094EDGAR |
| 4Pickett DenisePres., Enterprise Shared Serv. | Feb 6, 2026 | 0000004962-26-000087EDGAR |
| 4Marrs AnnaGroup Pres., GMNS | Feb 6, 2026 | 0000004962-26-000086EDGAR |
| 10-K | Feb 6, 2026 | 0000004962-26-000080EDGAR |
| 4Tabish DouglasChief Risk Officer | Feb 3, 2026 | 0000004962-26-000071EDGAR |
| 4Squeri Stephen JChairman and CEO | Feb 3, 2026 | 0000004962-26-000070EDGAR |
| 4Skyler JenniferChief Corp. Affairs Officer | Feb 3, 2026 | 0000004962-26-000069EDGAR |
| 4Seeger LaureenChief Legal Officer | Feb 3, 2026 | 0000004962-26-000068EDGAR |
| 4Rutledge ElizabethChief Marketing Officer | Feb 3, 2026 | 0000004962-26-000067EDGAR |
| 4Radhakrishnan RavikumarChief Information Officer | Feb 3, 2026 | 0000004962-26-000066EDGAR |
| 4Lieberman Quinn JessicaEVP - Controller | Feb 3, 2026 | 0000004962-26-000065EDGAR |
| 4Pickett DenisePres., Enterprise Shared Serv. | Feb 3, 2026 | 0000004962-26-000064EDGAR |
| 4McNeal Glenda GChief Partner Officer | Feb 3, 2026 | 0000004962-26-000063EDGAR |
| 4Marrs AnnaGroup Pres., GMNS | Feb 3, 2026 | 0000004962-26-000062EDGAR |
| 4Marquez RafaelPresident, International Card | Feb 3, 2026 | 0000004962-26-000061EDGAR |
| 4Le Caillec ChristopheChief Financial Officer | Feb 3, 2026 | 0000004962-26-000060EDGAR |
| 4Joabar RaymondGrp. Pres., Global Comm. Serv. | Feb 3, 2026 | 0000004962-26-000059EDGAR |
| 4Herena MoniqueChief Colleague Exp. Officer | Feb 3, 2026 | 0000004962-26-000058EDGAR |
| 4Grosfield HowardGroup Pres., U.S. Cons. Serv. | Feb 3, 2026 | 0000004962-26-000057EDGAR |
| 4Buckminster Douglas E.Vice Chairman | Feb 3, 2026 | 0000004962-26-000056EDGAR |
| 8-K | Jan 30, 2026 | 0000004962-26-000037EDGAR |
| 8-K | Jan 15, 2026 | 0000004962-26-000028EDGAR |
| 4Joabar RaymondGrp. Pres., Global Comm. Serv. | Dec 16, 2025 | 0000004962-25-000268EDGAR |
| 8-K | Dec 15, 2025 | 0000004962-25-000265EDGAR |
| 4Buckminster Douglas E.Vice Chairman | Dec 8, 2025 | 0000004962-25-000262EDGAR |
| 8-K | Nov 17, 2025 | 0000004962-25-000259EDGAR |
| 4Squeri Stephen JChairman and CEO | Nov 4, 2025 | 0000004962-25-000252EDGAR |
| 4Rutledge ElizabethChief Marketing Officer | Nov 4, 2025 | 0000004962-25-000250EDGAR |
| 4Tabish DouglasChief Risk Officer | Oct 24, 2025 | 0000004962-25-000233EDGAR |
| 4Pickett DenisePres., Enterprise Shared Serv. | Oct 24, 2025 | 0000004962-25-000232EDGAR |
| 8-K | Oct 24, 2025 | 0000004962-25-000231EDGAR |
| 4Squeri Stephen JChairman and CEO | Oct 23, 2025 | 0000004962-25-000226EDGAR |
| 10-Q | Oct 17, 2025 | 0000004962-25-000222EDGAR |
| 8-K | Oct 17, 2025 | 0000004962-25-000218EDGAR |
| 8-K | Oct 15, 2025 | 0000004962-25-000210EDGAR |
| 8-K | Sep 29, 2025 | 0000004962-25-000177EDGAR |
| 8-K | Sep 15, 2025 | 0000004962-25-000172EDGAR |
| 4Squeri Stephen JChairman and CEO | Sep 8, 2025 | 0001127602-25-021225EDGAR |
| 4Herena MoniqueChief Colleague Experience Off | Sep 5, 2025 | 0001127602-25-021206EDGAR |
| 4Buckminster Douglas E.Vice Chairman | Sep 4, 2025 | 0001127602-25-021183EDGAR |
Never miss a AXP filing.
Get an email when AXP files its next 8-K, Form 4, 10-K or 10-Q with the SEC. Free, no account needed.
Free foreverNo account requiredOne-click unsubscribe
Source: SEC EDGAR.