TSLA SEC Filings
SEC filings for TSLA — annual and quarterly reports, 8-K events,
Form 4 insider filings and 13D/G stake disclosures.
| Form | Filed | FY | Accession |
|---|---|---|---|
| 10-Q | Jul 23, 2026 | 2026 | 0001628280-26-049270 |
| 4Musk ElonCEO | Jun 17, 2026 | — | 0001104659-26-075213 |
| SC 13G/AamendedElon R. Musk | Jun 17, 2026 | — | 0001104659-26-075203 |
| 4Taneja VaibhavChief Financial Officer | Jun 9, 2026 | — | 0001104659-26-071970 |
| 4Taneja VaibhavChief Financial Officer | May 15, 2026 | — | 0001104659-26-062860 |
| 4Wilson-Thompson Kathleen | May 4, 2026 | — | 0001104659-26-055079 |
| SC 13GVanguard Capital Management | Apr 30, 2026 | — | 0002100119-26-001134 |
| 10-K/Aamended | Apr 30, 2026 | 2025 | 0001104659-26-053166 |
| SC 13G/AamendedElon R. Musk | Apr 23, 2026 | — | 0001104659-26-047683 |
| 4Musk ElonCEO | Apr 23, 2026 | — | 0001104659-26-047678 |
| 10-Q | Apr 23, 2026 | 2026 | 0001628280-26-026673 |
| 4Zhu XiaotongSVP | Apr 3, 2026 | — | 0001972928-26-000002 |
| 4Wilson-Thompson Kathleen | Apr 1, 2026 | — | 0001104659-26-038682 |
| SC 13G/AamendedVANGUARD GROUP INC | Mar 27, 2026 | — | 0000102909-26-002479 |
| 4Taneja VaibhavChief Financial Officer | Mar 9, 2026 | — | 0001104659-26-025379 |
| 4Wilson-Thompson Kathleen | Feb 28, 2026 | — | 0001104659-26-021746 |
| 10-K | Jan 29, 2026 | 2025 | 0001628280-26-003952 |
| 4MURDOCH JAMES R | Jan 7, 2026 | — | 0001104659-26-001460 |
| 4Musk ElonCEO | Jan 1, 2026 | — | 0001104659-25-125703 |
| 4Musk Kimbal | Dec 12, 2025 | — | 0001104659-25-120387 |
| 4Taneja VaibhavChief Financial Officer | Dec 10, 2025 | — | 0001104659-25-119764 |
| 4Musk Kimbal | Nov 13, 2025 | — | 0001104659-25-110597 |
| SC 13G/AamendedElon R. Musk | Nov 10, 2025 | — | 0001104659-25-109266 |
| 4Musk ElonCEO | Nov 10, 2025 | — | 0001104659-25-109263 |
| 10-Q | Oct 23, 2025 | 2025 | 0001628280-25-045968 |
| 4MURDOCH JAMES R | Sep 17, 2025 | — | 0001104659-25-090923 |
| 4Musk ElonCEO | Sep 15, 2025 | — | 0001104659-25-089693 |
| 4Zhu XiaotongSVP, APAC and | Sep 12, 2025 | — | 0001972928-25-000004 |
| 4Taneja VaibhavChief Financial Officer | Sep 9, 2025 | — | 0001104659-25-088703 |
| 4MURDOCH JAMES R | Aug 28, 2025 | — | 0001104659-25-084935 |
| 4Musk ElonCEO | Aug 4, 2025 | — | 0001104659-25-073753 |
Never miss a TSLA filing.
Get an email when TSLA files its next 8-K, Form 4, 10-K or 10-Q with the SEC. Free, no account needed.
Free foreverNo account requiredOne-click unsubscribe