INM Insider Trading
Form 4 insider transactions for INM over the last 6 months. Buys, sells and grants by directors and officers.
| Insider | Date | Type | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| Schneeberger Daniel | Oct 15, 2026 | Buy | 984 | $1.32 |
| ADAR1 Capital Management, LLC | Oct 15, 2026 | Buy | 984 | $1.32 |
| Schneeberger Daniel | Oct 14, 2026 | Buy | 8,021 | $1.33 |
| ADAR1 Capital Management, LLC | Oct 14, 2026 | Buy | 8,021 | $1.33 |
| Schneeberger Daniel | Oct 13, 2026 | Buy | 564 | $1.33 |
| ADAR1 Capital Management, LLC | Oct 13, 2026 | Buy | 564 | $1.33 |
| Schneeberger Daniel | Oct 8, 2026 | Buy | 2,256 | $1.33 |
| ADAR1 Capital Management, LLC | Oct 8, 2026 | Buy | 2,256 | $1.33 |
| Schneeberger Daniel | Oct 7, 2026 | Buy | 3,046 | $1.33 |
| ADAR1 Capital Management, LLC | Oct 7, 2026 | Buy | 3,046 | $1.33 |
| Schneeberger Daniel | Oct 6, 2026 | Buy | 5,601 | $1.33 |
| ADAR1 Capital Management, LLC | Oct 6, 2026 | Buy | 5,601 | $1.33 |
| Schneeberger Daniel | Oct 5, 2026 | Buy | 18,182 | $1.33 |
| ADAR1 Capital Management, LLC | Oct 5, 2026 | Buy | 18,182 | $1.33 |
| Schneeberger Daniel | Oct 2, 2026 | Buy | 8,307 | $1.33 |
| ADAR1 Capital Management, LLC | Oct 2, 2026 | Buy | 8,307 | $1.33 |
| Schneeberger Daniel | Oct 1, 2026 | Buy | 16,431 | $1.33 |
| ADAR1 Capital Management, LLC | Oct 1, 2026 | Buy | 16,431 | $1.33 |
| Schneeberger Daniel | Sep 16, 2026 | Buy | 8,340 | $1.29 |
| ADAR1 Capital Management, LLC | Sep 16, 2026 | Buy | 8,340 | $1.29 |
| Schneeberger Daniel | Sep 15, 2026 | Buy | 54,256 | $1.30 |
| ADAR1 Capital Management, LLC | Sep 15, 2026 | Buy | 54,256 | $1.30 |
| Schneeberger Daniel | Sep 14, 2026 | Buy | 28,505 | $1.29 |
| ADAR1 Capital Management, LLC | Sep 14, 2026 | Buy | 28,505 | $1.29 |
| Vivo Opportunity Cayman Fund, L.P. | Jul 16, 2026 | Buy | 2 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Cayman Fund, L.P. | Jul 16, 2026 | Buy | 19 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Cayman, LLC | Jul 16, 2026 | Buy | 2 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Cayman, LLC | Jul 16, 2026 | Buy | 19 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P. | Jul 16, 2026 | Buy | 2 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P. | Jul 16, 2026 | Buy | 19 | $1.55 |
| Vivo Opportunity, LLC | Jul 16, 2026 | Buy | 2 | $1.55 |
| Vivo Opportunity, LLC | Jul 16, 2026 | Buy | 19 | $1.55 |
| Schneeberger Daniel | Jul 15, 2026 | Buy | 1,000 | $1.55 |
| ADAR1 Capital Management, LLC | Jul 15, 2026 | Buy | 1,000 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Cayman Fund, L.P. | Jul 15, 2026 | Buy | 1,389 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Cayman Fund, L.P. | Jul 15, 2026 | Buy | 13,761 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Cayman, LLC | Jul 15, 2026 | Buy | 1,389 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Cayman, LLC | Jul 15, 2026 | Buy | 13,761 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P. | Jul 15, 2026 | Buy | 1,389 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P. | Jul 15, 2026 | Buy | 13,761 | $1.55 |
| Vivo Opportunity, LLC | Jul 15, 2026 | Buy | 1,389 | $1.55 |
| Vivo Opportunity, LLC | Jul 15, 2026 | Buy | 13,761 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Cayman Fund, L.P. | Jul 14, 2026 | Buy | 493 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Cayman Fund, L.P. | Jul 14, 2026 | Buy | 4,882 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Cayman, LLC | Jul 14, 2026 | Buy | 493 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Cayman, LLC | Jul 14, 2026 | Buy | 4,882 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P. | Jul 14, 2026 | Buy | 493 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P. | Jul 14, 2026 | Buy | 4,882 | $1.55 |
| Vivo Opportunity, LLC | Jul 14, 2026 | Buy | 493 | $1.55 |
| Vivo Opportunity, LLC | Jul 14, 2026 | Buy | 4,882 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Cayman Fund, L.P. | Jul 2, 2026 | Buy | 147 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Cayman Fund, L.P. | Jul 2, 2026 | Buy | 1,460 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Cayman, LLC | Jul 2, 2026 | Buy | 147 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Cayman, LLC | Jul 2, 2026 | Buy | 1,460 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P. | Jul 2, 2026 | Buy | 147 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P. | Jul 2, 2026 | Buy | 1,460 | $1.55 |
| Vivo Opportunity, LLC | Jul 2, 2026 | Buy | 147 | $1.55 |
| Vivo Opportunity, LLC | Jul 2, 2026 | Buy | 1,460 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Cayman Fund, L.P. | Jul 1, 2026 | Buy | 398 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Cayman Fund, L.P. | Jul 1, 2026 | Buy | 3,946 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Cayman, LLC | Jul 1, 2026 | Buy | 398 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Cayman, LLC | Jul 1, 2026 | Buy | 3,946 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P. | Jul 1, 2026 | Buy | 398 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P. | Jul 1, 2026 | Buy | 3,946 | $1.55 |
| Vivo Opportunity, LLC | Jul 1, 2026 | Buy | 398 | $1.55 |
| Vivo Opportunity, LLC | Jul 1, 2026 | Buy | 3,946 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Cayman Fund, L.P. | Jun 30, 2026 | Buy | 55 | $1.54 |
| Vivo Opportunity Cayman Fund, L.P. | Jun 30, 2026 | Buy | 545 | $1.54 |
| Vivo Opportunity Cayman, LLC | Jun 30, 2026 | Buy | 55 | $1.54 |
| Vivo Opportunity Cayman, LLC | Jun 30, 2026 | Buy | 545 | $1.54 |
| Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P. | Jun 30, 2026 | Buy | 55 | $1.54 |
| Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P. | Jun 30, 2026 | Buy | 545 | $1.54 |
| Vivo Opportunity, LLC | Jun 30, 2026 | Buy | 55 | $1.54 |
| Vivo Opportunity, LLC | Jun 30, 2026 | Buy | 545 | $1.54 |
| Vivo Opportunity Cayman Fund, L.P. | Jun 8, 2026 | Buy | 2,982 | $1.52 |
| Vivo Opportunity Cayman Fund, L.P. | Jun 8, 2026 | Buy | 29,518 | $1.52 |
| Vivo Opportunity Cayman, LLC | Jun 8, 2026 | Buy | 2,982 | $1.52 |
| Vivo Opportunity Cayman, LLC | Jun 8, 2026 | Buy | 29,518 | $1.52 |
| Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P. | Jun 8, 2026 | Buy | 2,982 | $1.52 |
| Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P. | Jun 8, 2026 | Buy | 29,518 | $1.52 |
| Vivo Opportunity, LLC | Jun 8, 2026 | Buy | 2,982 | $1.52 |
| Vivo Opportunity, LLC | Jun 8, 2026 | Buy | 29,518 | $1.52 |
| Vivo Opportunity Cayman Fund, L.P. | Jun 5, 2026 | Buy | 5,045 | $1.57 |
| Vivo Opportunity Cayman Fund, L.P. | Jun 5, 2026 | Buy | 49,966 | $1.57 |
| Vivo Opportunity Cayman, LLC | Jun 5, 2026 | Buy | 5,045 | $1.57 |
| Vivo Opportunity Cayman, LLC | Jun 5, 2026 | Buy | 49,966 | $1.57 |
| Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P. | Jun 5, 2026 | Buy | 5,045 | $1.57 |
| Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P. | Jun 5, 2026 | Buy | 49,966 | $1.57 |
| Vivo Opportunity, LLC | Jun 5, 2026 | Buy | 5,045 | $1.57 |
| Vivo Opportunity, LLC | Jun 5, 2026 | Buy | 49,966 | $1.57 |
| Vivo Opportunity Cayman Fund, L.P. | Jun 4, 2026 | Buy | 618 | $1.57 |
| Vivo Opportunity Cayman Fund, L.P. | Jun 4, 2026 | Buy | 6,125 | $1.57 |
| Vivo Opportunity Cayman, LLC | Jun 4, 2026 | Buy | 618 | $1.57 |
| Vivo Opportunity Cayman, LLC | Jun 4, 2026 | Buy | 6,125 | $1.57 |
| Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P. | Jun 4, 2026 | Buy | 618 | $1.57 |
| Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P. | Jun 4, 2026 | Buy | 6,125 | $1.57 |
| Vivo Opportunity, LLC | Jun 4, 2026 | Buy | 618 | $1.57 |
| Vivo Opportunity, LLC | Jun 4, 2026 | Buy | 6,125 | $1.57 |
| Vivo Opportunity Cayman Fund, L.P. | Jun 3, 2026 | Buy | 714 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Cayman Fund, L.P. | Jun 3, 2026 | Buy | 7,069 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Cayman, LLC | Jun 3, 2026 | Buy | 714 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Cayman, LLC | Jun 3, 2026 | Buy | 7,069 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P. | Jun 3, 2026 | Buy | 714 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P. | Jun 3, 2026 | Buy | 7,069 | $1.55 |
| Vivo Opportunity, LLC | Jun 3, 2026 | Buy | 714 | $1.55 |
| Vivo Opportunity, LLC | Jun 3, 2026 | Buy | 7,069 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Cayman Fund, L.P. | Jun 2, 2026 | Buy | 2,095 | $1.52 |
| Vivo Opportunity Cayman Fund, L.P. | Jun 2, 2026 | Buy | 20,753 | $1.52 |
| Vivo Opportunity Cayman, LLC | Jun 2, 2026 | Buy | 2,095 | $1.52 |
| Vivo Opportunity Cayman, LLC | Jun 2, 2026 | Buy | 20,753 | $1.52 |
| Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P. | Jun 2, 2026 | Buy | 2,095 | $1.52 |
| Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P. | Jun 2, 2026 | Buy | 20,753 | $1.52 |
| Vivo Opportunity, LLC | Jun 2, 2026 | Buy | 2,095 | $1.52 |
| Vivo Opportunity, LLC | Jun 2, 2026 | Buy | 20,753 | $1.52 |
| Vivo Opportunity Cayman Fund, L.P. | Jun 1, 2026 | Buy | 1,498 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Cayman Fund, L.P. | Jun 1, 2026 | Buy | 14,838 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Cayman, LLC | Jun 1, 2026 | Buy | 1,498 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Cayman, LLC | Jun 1, 2026 | Buy | 14,838 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P. | Jun 1, 2026 | Buy | 1,498 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P. | Jun 1, 2026 | Buy | 14,838 | $1.55 |
| Vivo Opportunity, LLC | Jun 1, 2026 | Buy | 1,498 | $1.55 |
| Vivo Opportunity, LLC | Jun 1, 2026 | Buy | 14,838 | $1.55 |
| Vivo Opportunity Cayman Fund, L.P. | May 29, 2026 | Buy | 1,632 | $1.57 |
| Vivo Opportunity Cayman Fund, L.P. | May 29, 2026 | Buy | 16,164 | $1.57 |
| Vivo Opportunity Cayman, LLC | May 29, 2026 | Buy | 1,632 | $1.57 |
| Vivo Opportunity Cayman, LLC | May 29, 2026 | Buy | 16,164 | $1.57 |
| Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P. | May 29, 2026 | Buy | 1,632 | $1.57 |
| Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P. | May 29, 2026 | Buy | 16,164 | $1.57 |
| Vivo Opportunity, LLC | May 29, 2026 | Buy | 1,632 | $1.57 |
| Vivo Opportunity, LLC | May 29, 2026 | Buy | 16,164 | $1.57 |
| Vivo Opportunity Cayman Fund, L.P. | May 21, 2026 | Buy | 3,118 | $1.69 |
| Vivo Opportunity Cayman Fund, L.P. | May 21, 2026 | Buy | 30,882 | $1.69 |
| Vivo Opportunity Cayman, LLC | May 21, 2026 | Buy | 3,118 | $1.69 |
| Vivo Opportunity Cayman, LLC | May 21, 2026 | Buy | 30,882 | $1.69 |
| Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P. | May 21, 2026 | Buy | 3,118 | $1.69 |
| Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P. | May 21, 2026 | Buy | 30,882 | $1.69 |
| Vivo Opportunity, LLC | May 21, 2026 | Buy | 3,118 | $1.69 |
| Vivo Opportunity, LLC | May 21, 2026 | Buy | 30,882 | $1.69 |
| Vivo Opportunity Cayman Fund, L.P. | May 20, 2026 | Buy | 5,154 | $1.56 |
| Vivo Opportunity Cayman Fund, L.P. | May 20, 2026 | Buy | 51,056 | $1.56 |
| Vivo Opportunity Cayman, LLC | May 20, 2026 | Buy | 5,154 | $1.56 |
| Vivo Opportunity Cayman, LLC | May 20, 2026 | Buy | 51,056 | $1.56 |
| Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P. | May 20, 2026 | Buy | 5,154 | $1.56 |
| Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P. | May 20, 2026 | Buy | 51,056 | $1.56 |
| Vivo Opportunity, LLC | May 20, 2026 | Buy | 5,154 | $1.56 |
| Vivo Opportunity, LLC | May 20, 2026 | Buy | 51,056 | $1.56 |
| Schneeberger Daniel | May 19, 2026 | Buy | 268,551 | $1.57 |
| ADAR1 Capital Management, LLC | May 19, 2026 | Buy | 268,551 | $1.57 |
Never miss a INM filing.
Get an email when INM files its next 8-K, Form 4, 10-K or 10-Q with the SEC. Free, no account needed.
Free foreverNo account requiredOne-click unsubscribe
Source: SEC EDGAR Form 4 filings.