DASH SEC Filings
SEC filings for DASH. Annual and quarterly reports, 8-K events, Form 4 insider filings and 13D/G stake disclosures.
| Form | Filed | Accession |
|---|---|---|
| 4Inukonda RaviCHIEF FINANCIAL OFFICER | Oct 14, 2026 | 0001849709-26-000022EDGAR |
| 4Tang Stanley | Oct 7, 2026 | 0001832614-26-000035EDGAR |
| 4Fang Andy | Oct 6, 2026 | 0001832390-26-000025EDGAR |
| 4Yandell KeithINTERNATIONAL COO | Oct 6, 2026 | 0001833552-26-000018EDGAR |
| 4Adarkar PrabirPRESIDENT AND COO | Sep 30, 2026 | 0001832612-26-000020EDGAR |
| 4Yandell KeithCHIEF BUSINESS OFFICER | Sep 21, 2026 | 0001833552-26-000016EDGAR |
| 8-KAIDoorDash completed its reincorporation from Delaware to Nevada, effective September 18, 2026 at 12:02 a.m. | Sep 18, 2026 | 0001140361-26-037109EDGAR |
| 4Lee Gordon SCHIEF ACCOUNTING OFFICER | Sep 9, 2026 | 0001635648-26-000016EDGAR |
| 4Tang Stanley | Sep 4, 2026 | 0001832614-26-000032EDGAR |
| 4Fang Andy | Sep 3, 2026 | 0001832390-26-000023EDGAR |
| 4Inukonda RaviCHIEF FINANCIAL OFFICER | Sep 3, 2026 | 0001849709-26-000020EDGAR |
| 4Xu TonyCHIEF EXECUTIVE OFFICER | Sep 3, 2026 | 0001832617-26-000011EDGAR |
| 4Adarkar PrabirPRESIDENT AND COO | Aug 27, 2026 | 0001832612-26-000018EDGAR |
| 4Xu TonyCHIEF EXECUTIVE OFFICER | Aug 26, 2026 | 0001832617-26-000009EDGAR |
| 4Lee Gordon SCHIEF ACCOUNTING OFFICER | Aug 26, 2026 | 0001635648-26-000014EDGAR |
| 4Sherringham TiaGENERAL COUNSEL AND SECRETARY | Aug 26, 2026 | 0001899688-26-000016EDGAR |
| 4Tang Stanley | Aug 26, 2026 | 0001832614-26-000030EDGAR |
| 4Tang Stanley | Aug 24, 2026 | 0001832614-26-000028EDGAR |
| 4Lee Gordon SCHIEF ACCOUNTING OFFICER | Aug 24, 2026 | 0001635648-26-000012EDGAR |
| 4Adarkar PrabirPRESIDENT AND COO | Aug 24, 2026 | 0001832612-26-000016EDGAR |
| 4Inukonda RaviCHIEF FINANCIAL OFFICER | Aug 24, 2026 | 0001849709-26-000018EDGAR |
| 4Sherringham TiaGENERAL COUNSEL AND SECRETARY | Aug 24, 2026 | 0001899688-26-000014EDGAR |
| 4Yandell KeithCHIEF BUSINESS OFFICER | Aug 24, 2026 | 0001833552-26-000014EDGAR |
| 4Fang Andy | Aug 24, 2026 | 0001832390-26-000021EDGAR |
| 4Inukonda RaviCHIEF FINANCIAL OFFICER | Aug 17, 2026 | 0001849709-26-000016EDGAR |
| 4Lin Alfred | Aug 11, 2026 | 0001790330-26-000005EDGAR |
| 4Tang Stanley | Aug 11, 2026 | 0001832614-26-000025EDGAR |
| 4Xu TonyCHIEF EXECUTIVE OFFICER | Aug 11, 2026 | 0001832617-26-000007EDGAR |
| 8-K | Aug 11, 2026 | 0001140361-26-032235EDGAR |
| 4Fang Andy | Aug 10, 2026 | 0001832390-26-000019EDGAR |
| 4Tang Stanley | Aug 5, 2026 | 0001832614-26-000023EDGAR |
| 4Fang Andy | Aug 5, 2026 | 0001832390-26-000017EDGAR |
| 8-KAIDoorDash reported Q2 2026 results: revenue rose 36% Y/Y to $4.5 billion (24% excluding Deliveroo), Total Orders grew 27% to 970 million, and Marketplace GOV grew 36% to $33.1 billion. | Aug 5, 2026 | 0001792789-26-000048EDGAR |
| 10-Q | Aug 5, 2026 | 0001792789-26-000050EDGAR |
| 4Inukonda RaviCHIEF FINANCIAL OFFICER | Jul 10, 2026 | 0001849709-26-000014EDGAR |
| 4Tang Stanley | Jul 7, 2026 | 0001832614-26-000021EDGAR |
| 4Fang Andy | Jul 6, 2026 | 0001832390-26-000015EDGAR |
| 4Brown Shona L | Jun 30, 2026 | 0001295031-26-000013EDGAR |
| 4Fang Andy | Jun 26, 2026 | 0001832390-26-000013EDGAR |
| 4Yandell KeithCHIEF BUSINESS OFFICER | Jun 24, 2026 | 0001833552-26-000012EDGAR |
| 4Lin Alfred | Jun 12, 2026 | 0001790330-26-000002EDGAR |
| 4PIACENTINI DIEGO | Jun 12, 2026 | 0001184755-26-000002EDGAR |
| 4Brown Shona L | Jun 12, 2026 | 0001295031-26-000011EDGAR |
| 4Blackburn Jeffrey M | Jun 12, 2026 | 0001374831-26-000002EDGAR |
| 4Mertz Elinor | Jun 12, 2026 | 0001938411-26-000002EDGAR |
| 4Kovac Milan | Jun 12, 2026 | 0002104833-26-000008EDGAR |
| 4Still Ashley | Jun 12, 2026 | 0001985469-26-000006EDGAR |
| 4DOERR L JOHN | Jun 12, 2026 | 0001032455-26-000002EDGAR |
| 8-K | Jun 11, 2026 | 0001792789-26-000040EDGAR |
| 4Kovac Milan | Jun 8, 2026 | 0002104833-26-000006EDGAR |
| 4Tang Stanley | Jun 4, 2026 | 0001832614-26-000019EDGAR |
| 4Yandell KeithCHIEF BUSINESS OFFICER | May 28, 2026 | 0001833552-26-000010EDGAR |
| 4Adarkar PrabirPRESIDENT AND COO | May 28, 2026 | 0001832612-26-000014EDGAR |
| 4Sherringham TiaGENERAL COUNSEL AND SECRETARY | May 27, 2026 | 0001899688-26-000012EDGAR |
| 4Lee Gordon SCHIEF ACCOUNTING OFFICER | May 27, 2026 | 0001635648-26-000010EDGAR |
| 4Fang Andy | May 22, 2026 | 0001832390-26-000011EDGAR |
| 4Tang Stanley | May 22, 2026 | 0001832614-26-000017EDGAR |
| 4Sherringham TiaGENERAL COUNSEL AND SECRETARY | May 22, 2026 | 0001899688-26-000010EDGAR |
| 4Inukonda RaviCHIEF FINANCIAL OFFICER | May 22, 2026 | 0001849709-26-000012EDGAR |
| 4Adarkar PrabirPRESIDENT AND COO | May 22, 2026 | 0001832612-26-000012EDGAR |
| 4Yandell KeithCHIEF BUSINESS OFFICER | May 22, 2026 | 0001833552-26-000008EDGAR |
| 4Lee Gordon SCHIEF ACCOUNTING OFFICER | May 22, 2026 | 0001635648-26-000008EDGAR |
| 4Tang Stanley | May 6, 2026 | 0001832614-26-000015EDGAR |
| 10-QAIDoorDash's Q1 2026 MD&A is factual and backward-looking. | May 6, 2026 | 0001792789-26-000037EDGAR |
| 10-K/Aamended | May 6, 2026 | 0001792789-26-000035EDGAR |
| 8-K | May 6, 2026 | 0001792789-26-000036EDGAR |
| SC 13GVanguard Capital Management | Apr 29, 2026 | 0002100119-26-000397EDGAR |
| 4Lee Gordon SCHIEF ACCOUNTING OFFICER | Apr 22, 2026 | 0001635648-26-000006EDGAR |
| 4Sherringham TiaGENERAL COUNSEL AND SECRETARY | Apr 22, 2026 | 0001899688-26-000008EDGAR |
| 4Yandell KeithCHIEF BUSINESS OFFICER | Apr 22, 2026 | 0001833552-26-000006EDGAR |
| 4Inukonda RaviCHIEF FINANCIAL OFFICER | Apr 22, 2026 | 0001849709-26-000010EDGAR |
| 4Tang Stanley | Apr 22, 2026 | 0001832614-26-000013EDGAR |
| 4Fang Andy | Apr 22, 2026 | 0001832390-26-000009EDGAR |
| 4Adarkar PrabirPRESIDENT AND COO | Apr 22, 2026 | 0001832612-26-000010EDGAR |
| DEF 14A | Apr 20, 2026 | 0001792789-26-000018EDGAR |
| 4Brown Shona L | Apr 17, 2026 | 0001295031-26-000009EDGAR |
| 4Tang Stanley | Apr 6, 2026 | 0001832614-26-000011EDGAR |
| 4Sherringham TiaGENERAL COUNSEL AND SECRETARY | Mar 27, 2026 | 0001899688-26-000006EDGAR |
| SC 13G/AamendedThe Vanguard Group | Mar 26, 2026 | 0000102909-26-001127EDGAR |
| 4Adarkar PrabirPRESIDENT AND COO | Mar 25, 2026 | 0001832612-26-000008EDGAR |
| 4Brown Shona L | Mar 11, 2026 | 0001295031-26-000007EDGAR |
| 4Xu TonyCHIEF EXECUTIVE OFFICER | Mar 6, 2026 | 0001832617-26-000005EDGAR |
| 4Tang Stanley | Mar 6, 2026 | 0001832614-26-000009EDGAR |
| 4Inukonda RaviCHIEF FINANCIAL OFFICER | Mar 4, 2026 | 0001849709-26-000008EDGAR |
| 4Lee Gordon SCHIEF ACCOUNTING OFFICER | Mar 2, 2026 | 0001635648-26-000004EDGAR |
| 4Yandell KeithCHIEF BUSINESS OFFICER | Feb 27, 2026 | 0001833552-26-000004EDGAR |
| 4Adarkar PrabirPRESIDENT AND COO | Feb 26, 2026 | 0001832612-26-000006EDGAR |
| 4Sherringham TiaGENERAL COUNSEL AND SECRETARY | Feb 26, 2026 | 0001899688-26-000004EDGAR |
| 4Tang Stanley | Feb 24, 2026 | 0001832614-26-000007EDGAR |
| 4Sherringham TiaGENERAL COUNSEL AND SECRETARY | Feb 24, 2026 | 0001899688-26-000002EDGAR |
| 4Adarkar PrabirPRESIDENT AND COO | Feb 24, 2026 | 0001832612-26-000004EDGAR |
| 4Lee Gordon SCHIEF ACCOUNTING OFFICER | Feb 24, 2026 | 0001635648-26-000002EDGAR |
| 4Yandell KeithCHIEF BUSINESS OFFICER | Feb 24, 2026 | 0001833552-26-000002EDGAR |
| 4Fang Andy | Feb 24, 2026 | 0001832390-26-000007EDGAR |
| 4Inukonda RaviCHIEF FINANCIAL OFFICER | Feb 24, 2026 | 0001849709-26-000006EDGAR |
| 4Inukonda RaviCHIEF FINANCIAL OFFICER | Feb 20, 2026 | 0001849709-26-000004EDGAR |
| 8-K | Feb 18, 2026 | 0001792789-26-000012EDGAR |
| 10-K | Feb 18, 2026 | 0001792789-26-000013EDGAR |
| 4Brown Shona L | Feb 11, 2026 | 0001295031-26-000004EDGAR |
| 4Still Ashley | Feb 5, 2026 | 0001985469-26-000004EDGAR |
| 4Tang Stanley | Feb 4, 2026 | 0001832614-26-000004EDGAR |
| 4Fang Andy | Feb 4, 2026 | 0001832390-26-000004EDGAR |
| 4Adarkar PrabirPRESIDENT AND COO | Jan 22, 2026 | 0001832612-26-000002EDGAR |
| 4Kovac Milan | Jan 21, 2026 | 0002104833-26-000004EDGAR |
| 8-K | Jan 20, 2026 | 0001792789-26-000003EDGAR |
| 4Inukonda RaviCHIEF FINANCIAL OFFICER | Jan 16, 2026 | 0001849709-26-000002EDGAR |
| 4Brown Shona L | Jan 13, 2026 | 0001295031-26-000002EDGAR |
| 4Xu TonyCHIEF EXECUTIVE OFFICER | Jan 7, 2026 | 0001832617-26-000002EDGAR |
| 4Still Ashley | Jan 6, 2026 | 0001985469-26-000002EDGAR |
| 4Fang Andy | Jan 6, 2026 | 0001832390-26-000002EDGAR |
| 4Tang Stanley | Jan 6, 2026 | 0001832614-26-000002EDGAR |
| 4Adarkar PrabirPRESIDENT AND COO | Dec 23, 2025 | 0001832612-25-000013EDGAR |
| 4Inukonda RaviCHIEF FINANCIAL OFFICER | Dec 23, 2025 | 0001849709-25-000012EDGAR |
| 10-QAIThe MD&A is a largely factual, backward-looking account of strong Q3 2025 growth in orders, GOV, revenue, profitability and cash flow, along with the completed Deliveroo acquisition. | Nov 6, 2025 | 0001792789-25-000020EDGAR |
| 8-K | Nov 5, 2025 | 0001792789-25-000018EDGAR |
SEC filings for companies related to DASH
Never miss a DASH filing.
Get an email when DASH files its next 8-K, Form 4, 10-K or 10-Q with the SEC. Free, no account needed.
Free foreverNo account requiredOne-click unsubscribe
Source: SEC EDGAR.