BEN SEC Filings
SEC filings for BEN. Annual and quarterly reports, 8-K events,
Form 4 insider filings and 13D/G stake disclosures.
| Form | Filed | Accession |
|---|---|---|
| SC 13G/AamendedGreat-West Lifeco Inc. | Aug 13, 2026 | 0001193125-26-348998EDGAR |
| SC 13G/AamendedPower Corporation of Canada | Aug 13, 2026 | 0001193125-26-348998EDGAR |
| SC 13G/AamendedPAFI, LLC | Aug 13, 2026 | 0001193125-26-348998EDGAR |
| SC 13D/AamendedFRANKLIN RESOURCES INC | Aug 12, 2026 | 0000038777-26-000221EDGAR |
| SC 13D/AamendedCharles B. Johnson | Aug 12, 2026 | 0000038777-26-000221EDGAR |
| SC 13D/AamendedRupert H. Johnson, Jr. | Aug 12, 2026 | 0000038777-26-000221EDGAR |
| SC 13D/AamendedFranklin Advisers, Inc. | Aug 12, 2026 | 0000038777-26-000221EDGAR |
| SC 13D/AamendedBSP Fund HoldCo (Debt Strategy) L.P. | Aug 12, 2026 | 0000038777-26-000220EDGAR |
| SC 13D/AamendedFRANKLIN RESOURCES INC | Aug 12, 2026 | 0000038777-26-000220EDGAR |
| SC 13D/AamendedRupert H. Johnson, Jr. | Aug 12, 2026 | 0000038777-26-000220EDGAR |
| SC 13D/AamendedCharles B. Johnson | Aug 12, 2026 | 0000038777-26-000220EDGAR |
| 8-K | Aug 10, 2026 | 0001552781-26-000423EDGAR |
| SC 13D/AamendedFRANKLIN RESOURCES INC | Aug 7, 2026 | 0000038777-26-000219EDGAR |
| SC 13D/AamendedCharles B. Johnson | Aug 7, 2026 | 0000038777-26-000219EDGAR |
| SC 13D/AamendedRupert H. Johnson, Jr. | Aug 7, 2026 | 0000038777-26-000219EDGAR |
| SC 13D/AamendedBSP Fund HoldCo (Debt Strategy) L.P. | Aug 7, 2026 | 0000038777-26-000219EDGAR |
| SC 13D/AamendedFRANKLIN RESOURCES INC | Aug 3, 2026 | 0000038777-26-000218EDGAR |
| SC 13D/AamendedCharles B. Johnson | Aug 3, 2026 | 0000038777-26-000218EDGAR |
| SC 13D/AamendedRupert H. Johnson, Jr. | Aug 3, 2026 | 0000038777-26-000218EDGAR |
| SC 13D/AamendedBSP Fund HoldCo (Debt Strategy) L.P. | Aug 3, 2026 | 0000038777-26-000218EDGAR |
| 10-Q | Jul 31, 2026 | 0000038777-26-000217EDGAR |
| 8-K | Jul 31, 2026 | 0000038777-26-000215EDGAR |
| 8-K | Jul 30, 2026 | 0001552781-26-000398EDGAR |
| SC 13GFRANKLIN RESOURCES INC | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000212EDGAR |
| SC 13GCharles B. Johnson | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000212EDGAR |
| SC 13GRupert H. Johnson, Jr. | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000212EDGAR |
| SC 13GFranklin Advisers, Inc. | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000212EDGAR |
| SC 13GFranklin Mutual Advisers, LLC | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000211EDGAR |
| SC 13GFRANKLIN RESOURCES INC | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000211EDGAR |
| SC 13GCharles B. Johnson | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000211EDGAR |
| SC 13GRupert H. Johnson, Jr. | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000211EDGAR |
| SC 13G/AamendedRupert H. Johnson, Jr. | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000210EDGAR |
| SC 13G/AamendedFranklin Mutual Advisers, LLC | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000210EDGAR |
| SC 13G/AamendedFRANKLIN RESOURCES INC | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000210EDGAR |
| SC 13G/AamendedCharles B. Johnson | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000210EDGAR |
| SC 13G/AamendedRupert H. Johnson, Jr. | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000209EDGAR |
| SC 13G/AamendedFRANKLIN RESOURCES INC | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000209EDGAR |
| SC 13G/AamendedCharles B. Johnson | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000209EDGAR |
| SC 13G/AamendedFRANKLIN RESOURCES INC | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000208EDGAR |
| SC 13G/AamendedCharles B. Johnson | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000208EDGAR |
| SC 13G/AamendedRupert H. Johnson, Jr. | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000208EDGAR |
| SC 13GCharles B. Johnson | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000207EDGAR |
| SC 13GRupert H. Johnson, Jr. | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000207EDGAR |
| SC 13GFRANKLIN RESOURCES INC | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000207EDGAR |
| SC 13G/AamendedFRANKLIN RESOURCES INC | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000206EDGAR |
| SC 13G/AamendedCharles B. Johnson | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000206EDGAR |
| SC 13G/AamendedRupert H. Johnson, Jr. | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000206EDGAR |
| SC 13G/AamendedFranklin Advisers, Inc. | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000206EDGAR |
| SC 13G/AamendedFRANKLIN RESOURCES INC | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000205EDGAR |
| SC 13G/AamendedCharles B. Johnson | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000205EDGAR |
| SC 13G/AamendedRupert H. Johnson, Jr. | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000205EDGAR |
| SC 13G/AamendedFRANKLIN RESOURCES INC | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000204EDGAR |
| SC 13G/AamendedCharles B. Johnson | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000204EDGAR |
| SC 13G/AamendedRupert H. Johnson, Jr. | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000204EDGAR |
| SC 13GRupert H. Johnson, Jr. | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000203EDGAR |
| SC 13GFRANKLIN RESOURCES INC | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000203EDGAR |
| SC 13GCharles B. Johnson | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000203EDGAR |
| SC 13GFranklin Mutual Advisers, LLC | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000203EDGAR |
| SC 13G/AamendedFRANKLIN RESOURCES INC | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000202EDGAR |
| SC 13G/AamendedCharles B. Johnson | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000202EDGAR |
| SC 13G/AamendedRupert H. Johnson, Jr. | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000202EDGAR |
| SC 13G/AamendedFranklin Advisers, Inc. | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000202EDGAR |
| SC 13G/AamendedFRANKLIN RESOURCES INC | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000201EDGAR |
| SC 13G/AamendedCharles B. Johnson | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000201EDGAR |
| SC 13G/AamendedRupert H. Johnson, Jr. | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000201EDGAR |
| SC 13G/AamendedFranklin Advisers, Inc. | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000201EDGAR |
| SC 13D/AamendedFRANKLIN RESOURCES INC | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000200EDGAR |
| SC 13D/AamendedCharles B. Johnson | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000200EDGAR |
| SC 13D/AamendedRupert H. Johnson, Jr. | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000200EDGAR |
| SC 13D/AamendedBSP Fund HoldCo (Debt Strategy) L.P. | Jul 28, 2026 | 0000038777-26-000200EDGAR |
| SC 13D/AamendedCharles B. Johnson | Jul 24, 2026 | 0000038777-26-000199EDGAR |
| SC 13D/AamendedFRANKLIN RESOURCES INC | Jul 24, 2026 | 0000038777-26-000199EDGAR |
| SC 13D/AamendedFranklin Advisers, Inc. | Jul 24, 2026 | 0000038777-26-000199EDGAR |
| SC 13D/AamendedRupert H. Johnson, Jr. | Jul 24, 2026 | 0000038777-26-000199EDGAR |
| 4Murphy TerrenceCo-President, Public Markets | Jul 23, 2026 | 0000038777-26-000198EDGAR |
| 4Nicholls MatthewCo-President, CFO & COO | Jul 23, 2026 | 0000038777-26-000197EDGAR |
| 4Gamba DanielCo-President, Chief Commercial | Jul 23, 2026 | 0000038777-26-000196EDGAR |
| 4JOHNSON JENNIFER MChief Executive Officer | Jul 23, 2026 | 0000038777-26-000195EDGAR |
| 8-K | Jul 23, 2026 | 0000038777-26-000194EDGAR |
| 4FRANKLIN RESOURCES INC | Jul 22, 2026 | 0000038777-26-000191EDGAR |
| SC 13D/AamendedCharles B. Johnson | Jul 20, 2026 | 0000038777-26-000189EDGAR |
| SC 13D/AamendedFRANKLIN RESOURCES INC | Jul 20, 2026 | 0000038777-26-000189EDGAR |
| SC 13D/AamendedRupert H. Johnson, Jr. | Jul 20, 2026 | 0000038777-26-000189EDGAR |
| SC 13D/AamendedBSP Fund HoldCo (Debt Strategy) L.P. | Jul 20, 2026 | 0000038777-26-000189EDGAR |
| SC 13D/AamendedFRANKLIN RESOURCES INC | Jul 14, 2026 | 0000038777-26-000187EDGAR |
| SC 13D/AamendedCharles B. Johnson | Jul 14, 2026 | 0000038777-26-000187EDGAR |
| SC 13D/AamendedRupert H. Johnson, Jr. | Jul 14, 2026 | 0000038777-26-000187EDGAR |
| SC 13D/AamendedBSP Fund HoldCo (Debt Strategy) L.P. | Jul 14, 2026 | 0000038777-26-000187EDGAR |
| SC 13D/AamendedFRANKLIN RESOURCES INC | Jul 10, 2026 | 0000038777-26-000186EDGAR |
| SC 13D/AamendedCharles B. Johnson | Jul 10, 2026 | 0000038777-26-000186EDGAR |
| SC 13D/AamendedRupert H. Johnson, Jr. | Jul 10, 2026 | 0000038777-26-000186EDGAR |
| SC 13D/AamendedBSP Fund HoldCo (Debt Strategy) L.P. | Jul 10, 2026 | 0000038777-26-000186EDGAR |
| SC 13D/AamendedFRANKLIN RESOURCES INC | Jul 7, 2026 | 0000038777-26-000184EDGAR |
| SC 13D/AamendedCharles B. Johnson | Jul 7, 2026 | 0000038777-26-000184EDGAR |
| SC 13D/AamendedRupert H. Johnson, Jr. | Jul 7, 2026 | 0000038777-26-000184EDGAR |
| SC 13D/AamendedBSP Fund HoldCo (Debt Strategy) L.P. | Jul 7, 2026 | 0000038777-26-000184EDGAR |
| SC 13D/AamendedBSP Fund HoldCo (Debt Strategy) L.P. | Jun 18, 2026 | 0000038777-26-000175EDGAR |
| SC 13D/AamendedCharles B. Johnson | Jun 18, 2026 | 0000038777-26-000175EDGAR |
| SC 13D/AamendedRupert H. Johnson, Jr. | Jun 18, 2026 | 0000038777-26-000175EDGAR |
| SC 13D/AamendedFRANKLIN RESOURCES INC | Jun 18, 2026 | 0000038777-26-000175EDGAR |
| SC 13D/AamendedCharles B. Johnson | Jun 16, 2026 | 0000038777-26-000174EDGAR |
| SC 13D/AamendedRupert H. Johnson, Jr. | Jun 16, 2026 | 0000038777-26-000174EDGAR |
| SC 13D/AamendedBSP Fund HoldCo (Debt Strategy) L.P. | Jun 16, 2026 | 0000038777-26-000174EDGAR |
| SC 13D/AamendedFRANKLIN RESOURCES INC | Jun 16, 2026 | 0000038777-26-000174EDGAR |
| SC 13D/AamendedFRANKLIN RESOURCES INC | Jun 5, 2026 | 0000038777-26-000173EDGAR |
| SC 13D/AamendedCharles B. Johnson | Jun 5, 2026 | 0000038777-26-000173EDGAR |
| SC 13D/AamendedRupert H. Johnson, Jr. | Jun 5, 2026 | 0000038777-26-000173EDGAR |
| SC 13D/AamendedBSP Fund HoldCo (Debt Strategy) L.P. | Jun 5, 2026 | 0000038777-26-000173EDGAR |
| 8-K | Jun 5, 2026 | 0000038777-26-000171EDGAR |
| SC 13D/AamendedCharles B. Johnson | Jun 3, 2026 | 0000038777-26-000169EDGAR |
| SC 13D/AamendedRupert H. Johnson, Jr. | Jun 3, 2026 | 0000038777-26-000169EDGAR |
| SC 13D/AamendedBSP Fund HoldCo (Debt Strategy) L.P. | Jun 3, 2026 | 0000038777-26-000169EDGAR |
| SC 13D/AamendedFRANKLIN RESOURCES INC | Jun 3, 2026 | 0000038777-26-000169EDGAR |
| SC 13D/AamendedBSP Fund HoldCo (Debt Strategy) L.P. | Jun 1, 2026 | 0000038777-26-000168EDGAR |
| SC 13D/AamendedCharles B. Johnson | Jun 1, 2026 | 0000038777-26-000168EDGAR |
| SC 13D/AamendedFRANKLIN RESOURCES INC | Jun 1, 2026 | 0000038777-26-000168EDGAR |
| SC 13D/AamendedRupert H. Johnson, Jr. | Jun 1, 2026 | 0000038777-26-000168EDGAR |
| SC 13D/AamendedBSP Fund HoldCo (Debt Strategy) L.P. | Jun 1, 2026 | 0000038777-26-000167EDGAR |
| SC 13D/AamendedFRANKLIN RESOURCES INC | Jun 1, 2026 | 0000038777-26-000167EDGAR |
| SC 13D/AamendedFranklin Advisers, Inc. | Jun 1, 2026 | 0000038777-26-000167EDGAR |
| 8-K | Apr 28, 2026 | 0000038777-26-000100EDGAR |
| 10-Q | Apr 28, 2026 | 0000038777-26-000101EDGAR |
| 4FRANKLIN RESOURCES INC | Apr 22, 2026 | 0000038777-26-000095EDGAR |
| 4FRANKLIN RESOURCES INC | Apr 20, 2026 | 0000038777-26-000092EDGAR |
| 8-K | Feb 5, 2026 | 0000038777-26-000051EDGAR |
| 4/ANoto Anthony | Feb 4, 2026 | 0000038777-26-000049EDGAR |
| 4YANG GEOFFREY Y | Feb 4, 2026 | 0000038777-26-000048EDGAR |
| 4Thiel John W | Feb 4, 2026 | 0000038777-26-000038EDGAR |
| 4Noto Anthony | Feb 4, 2026 | 0000038777-26-000037EDGAR |
| 4Byerwalter Mariann H | Feb 4, 2026 | 0000038777-26-000036EDGAR |
| 4FRANKLIN RESOURCES INC | Feb 2, 2026 | 0000038777-26-000035EDGAR |
| 8-K | Jan 30, 2026 | 0000038777-26-000032EDGAR |
| 10-Q | Jan 30, 2026 | 0000038777-26-000033EDGAR |
| 4FRANKLIN RESOURCES INC | Jan 16, 2026 | 0000038777-26-000007EDGAR |
| 4JOHNSON JENNIFER MChief Executive Officer | Jan 12, 2026 | 0000038777-26-000003EDGAR |
| 4JOHNSON JENNIFER MChief Executive Officer | Dec 29, 2025 | 0000038777-25-000283EDGAR |
| 4JOHNSON GREGORY EExecutive Chairman | Dec 29, 2025 | 0000038777-25-000282EDGAR |
| 4JOHNSON CHARLES B | Dec 29, 2025 | 0000038777-25-000281EDGAR |
| 4JOHNSON CHARLES B | Dec 18, 2025 | 0000038777-25-000280EDGAR |
| 8-K | Dec 17, 2025 | 0000038777-25-000279EDGAR |
| 8-K | Dec 15, 2025 | 0000038777-25-000273EDGAR |
| 4FRANKLIN RESOURCES INC | Dec 5, 2025 | 0000038777-25-000269EDGAR |
| 4JOHNSON JENNIFER MChief Executive Officer | Dec 3, 2025 | 0000038777-25-000267EDGAR |
| 4JOHNSON GREGORY EExecutive Chairman | Dec 3, 2025 | 0000038777-25-000266EDGAR |
| 4Nicholls MatthewCo-President, CFO & COO | Dec 3, 2025 | 0000038777-25-000265EDGAR |
| 4Merchant Thomas CEVP, General Counsel | Dec 3, 2025 | 0000038777-25-000264EDGAR |
| 4JOHNSON CHARLES B | Nov 21, 2025 | 0000038777-25-000262EDGAR |
| 4JOHNSON CHARLES B | Nov 19, 2025 | 0000038777-25-000261EDGAR |
| 10-K | Nov 10, 2025 | 0000038777-25-000238EDGAR |
| 8-K | Nov 7, 2025 | 0000038777-25-000234EDGAR |
Never miss a BEN filing.
Get an email when BEN files its next 8-K, Form 4, 10-K or 10-Q with the SEC. Free, no account needed.
Free foreverNo account requiredOne-click unsubscribe
Source: SEC EDGAR.